序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 许银川 先和 柳大华 | 57 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4532 | |
2 | 5 | 0 | 徐天红 先和 胡荣华 | 186 | 仙人指路对进右马 | 3361 | |
3 | 5 | 0 | 吕 钦 先和 陶汉明 | 57 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3457 | |
4 | 4 | 0 | 陶汉明 先和 许银川 | 46 | 顺炮直车对横车 | 5170 | |
5 | 4 | 0 | 柳大华 先胜 徐天红 | 161 | 飞相进三兵对进右马 | 6478 | |
6 | 4 | 0 | 胡荣华 先负 吕 钦 | 108 | 飞相对进7卒 | 5743 | |
7 | 3 | 0 | 许银川 先和 吕 钦 | 51 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 4155 | |
8 | 3 | 0 | 徐天红 先和 陶汉明 | 51 | 飞相对进右马 | 3292 | |
9 | 3 | 0 | 柳大华 先和 胡荣华 | 44 | 五七炮互进三兵对反宫马 | 4437 | |
10 | 2 | 0 | 陶汉明 先和 柳大华 | 51 | 对兵互进右马局 | 3148 | |
11 | 2 | 0 | 吕 钦 先胜 徐天红 | 103 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4953 | |
12 | 2 | 0 | 胡荣华 先和 许银川 | 74 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4813 | |
13 | 1 | 0 | 徐天红 先负 许银川 | 84 | 中炮巡河炮对反宫马 | 8089 | |
14 | 1 | 0 | 陶汉明 先胜 胡荣华 | 51 | 对兵互进右马局 | 5924 | |
15 | 1 | 0 | 柳大华 先和 吕 钦 | 58 | 飞相横车对右士角炮 | 3513 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |