| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-04-22 | 5 | 0 | 9.5 | 范思远 先胜 任占国 | 8.5 | 35 | 5.66 |
| 2 | 2011-04-24 | 7 | 0 | 9.6 | 范思远 先胜 陈 颖 | 9.7 | 67 | 1.04 |
| 3 | 2011-04-24 | 7 | 3 | 9.6 | 王 磊 先和 崔 俊 | 9.7 | 80 | 2.83 |
| 4 | 2011-04-24 | 7 | 4 | 9.7 | 刘 鑫 先胜 徐立根 | 8.5 | 55 | 7.32 |
| 5 | 2011-04-24 | 7 | 2 | 8.9 | 孙 博 先和 王行梁 | 8.8 | 42 | 1.55 |
| 6 | 2011-04-24 | 7 | 1 | 9.1 | 张 欣 先和 尚 威 | 9.2 | 52 | 2.06 |
| 7 | 2011-04-24 | 7 | 4 | 8.7 | 高海军 先和 黄仕清 | 8.7 | 42 | .86 |
| 8 | 2011-04-24 | 7 | 3 | 8.1 | 张学潮 先和 胡庆阳 | 8.1 | 31 | 3.89 |
| 9 | 2011-04-24 | 7 | 2 | 8.5 | 赵 力 先和 潘振波 | 8.4 | 26 | 1.69 |
| 10 | 2011-04-24 | 7 | 1 | 8.4 | 庄玉庭 先和 霍羡勇 | 8.4 | 21 | 1.05 |
| 11 | 2011-04-23 | 6 | 2 | 9.5 | 潘振波 先和 武俊强 | 9.5 | 200 | 6.11 |
| 12 | 2011-04-23 | 6 | 4 | 9.7 | 梁 军 先和 刘 鑫 | 9.8 | 90 | 2.34 |
| 13 | 2011-04-23 | 6 | 3 | 7.8 | 崔 俊 先负 谢丹枫 | 8.5 | 94 | 7.2 |
| 14 | 2011-04-23 | 6 | 2 | 9 | 朱琮思 先负 孙 博 | 9.4 | 98 | 4.12 |
| 15 | 2011-04-23 | 6 | 1 | 9.7 | 尚 威 先和 李家华 | 9.7 | 111 | 1.73 |
| 16 | 2011-04-23 | 6 | 4 | 8 | 黄仕清 先和 黄丹青 | 7.6 | 176 | 9.02 |
| 17 | 2011-04-23 | 6 | 3 | 9 | 曹岩磊 先负 张学潮 | 9.4 | 98 | 5.16 |
| 18 | 2011-04-23 | 6 | 1 | 8.7 | 李 林 先负 庄玉庭 | 9.7 | 62 | 5.16 |
| 19 | 2011-04-22 | 5 | 1 | 9.6 | 李家华 先和 张 欣 | 9.7 | 103 | 2.18 |
| 20 | 2011-04-22 | 5 | 4 | 9.7 | 高海军 先和 黄丹青 | 9.7 | 122 | 2.47 |
| 21 | 2011-04-22 | 5 | 2 | 8.8 | 赵 力 先和 武俊强 | 8.5 | 86 | 6.27 |
| 22 | 2011-04-22 | 5 | 2 | 9.6 | 孙 博 先和 潘振波 | 9.5 | 94 | 1.43 |
| 23 | 2011-04-22 | 5 | 1 | 9.5 | 李 林 先和 霍羡勇 | 9.5 | 90 | 3.78 |
| 24 | 2011-04-22 | 5 | 3 | 9.2 | 曹岩磊 先胜 胡庆阳 | 8.7 | 47 | 3.87 |
| 25 | 2011-04-22 | 5 | 4 | 9.5 | 刘 鑫 先和 黄仕清 | 9.5 | 71 | 1.79 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |