| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2011-07-26 | 4 | 6 | 9 | 贾 林 先胜 周 桦 | 8.7 | 107 | 7.33 |
| 27 | 2011-07-26 | 4 | 8 | 8.7 | 胡智慧 先胜 左少龙 | 8 | 43 | 6.58 |
| 28 | 2011-07-26 | 4 | 1 | 9.4 | 陈 理 先胜 曾 军 | 9.1 | 50 | 5.02 |
| 29 | 2011-07-26 | 1 | 7 | 9.4 | 陈 颖 先胜 赵国华 | 8.7 | 87 | 5.83 |
| 30 | 2011-07-26 | 3 | 7 | 8.8 | 左少龙 先负 贾 林 | 8.7 | 88 | 9.85 |
| 31 | 2011-07-26 | 3 | 4 | 9.1 | 胡智慧 先负 赵国华 | 9.4 | 128 | 7.82 |
| 32 | 2011-07-26 | 3 | 8 | 7.6 | 严 勇 先负 吴代明 | 8.7 | 60 | 7.37 |
| 33 | 2011-07-26 | 3 | 5 | 7.9 | 冉 胜 先负 米庆德 | 8.6 | 98 | 8.8 |
| 34 | 2011-07-26 | 3 | 2 | 9.1 | 周永忠 先和 张福生 | 9.2 | 76 | 2.46 |
| 35 | 2011-07-26 | 3 | 3 | 9.1 | 张朝中 先负 陈 理 | 9.4 | 127 | 7.84 |
| 36 | 2011-07-26 | 3 | 1 | 9.1 | 曾 军 先和 孙浩宇 | 9 | 47 | 2.61 |
| 37 | 2011-07-26 | 3 | 6 | 8.6 | 陈 颖 先胜 祁幼林 | 7.5 | 49 | 6.79 |
| 38 | 2011-07-26 | 2 | 4 | 8.9 | 左少龙 先负 陈 理 | 9.6 | 66 | 4.09 |
| 39 | 2011-07-26 | 2 | 7 | 8.3 | 周 桦 先负 米庆德 | 9.6 | 110 | 8.74 |
| 40 | 2011-07-26 | 2 | 8 | 9 | 赵国华 先胜 严 勇 | 8.7 | 41 | 6.47 |
| 41 | 2011-07-26 | 2 | 9 | 7.9 | 张仁强 先负 胡智慧 | 8.6 | 97 | 9.37 |
| 42 | 2011-07-26 | 2 | 1 | 8.5 | 张福生 先胜 祁幼林 | 7.9 | 101 | 8.37 |
| 43 | 2011-07-26 | 2 | 2 | 9.2 | 曾 军 先胜 陈 颖 | 8.9 | 83 | 5.32 |
| 44 | 2011-07-26 | 2 | 6 | 7.7 | 吴代明 先负 周永忠 | 8.2 | 53 | 7.18 |
| 45 | 2011-07-26 | 2 | 3 | 9.2 | 孙浩宇 先胜 冉 胜 | 8.3 | 81 | 6.56 |
| 46 | 2011-07-26 | 2 | 5 | 9.4 | 贾 林 先负 张朝中 | 9.7 | 74 | 2.75 |
| 47 | 2011-07-26 | 1 | 3 | 9 | 周永忠 先和 贾 林 | 8.6 | 117 | 6.85 |
| 48 | 2011-07-26 | 1 | 2 | 8.7 | 严 勇 先负 曾 军 | 9.5 | 36 | 4.67 |
| 49 | 2011-07-26 | 1 | 1 | 9.4 | 孙浩宇 先胜 胡智慧 | 9.1 | 65 | 5.71 |
| 50 | 2011-07-26 | 1 | 5 | 9.5 | 冉 胜 先胜 张仁强 | 9.2 | 79 | 5.72 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |