| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-08-24 | 5 | 3 | 9.5 | 黎德志 先胜 幺 毅 | 8.3 | 87 | 7.74 |
| 2 | 2011-08-24 | 5 | 3 | 9.4 | 黎德志 先和 幺 毅 | 9.3 | 112 | 4.38 |
| 3 | 2011-08-24 | 5 | 1 | 9.4 | 孟 辰 先负 姚洪新 | 9.4 | 61 | 1.15 |
| 4 | 2011-08-24 | 5 | 2 | 8.2 | 刘宗泽 先胜 张兰天 | 7.9 | 95 | 7.55 |
| 5 | 2011-08-24 | 5 | 1 | 9.5 | 姚洪新 先和 孟 辰 | 9.6 | 78 | 2.75 |
| 6 | 2011-08-24 | 5 | 4 | 9.3 | 刘建新 先和 王瑞祥 | 9.4 | 55 | 1 |
| 7 | 2011-08-24 | 4 | 2 | 9 | 刘宗泽 先负 姚洪新 | 9.6 | 90 | 4.49 |
| 8 | 2011-08-24 | 4 | 1 | 8.2 | 张兰天 先负 孟 辰 | 9 | 68 | 7.08 |
| 9 | 2011-08-24 | 4 | 4 | 9.3 | 黎德志 先胜 刘建新 | 8.7 | 63 | 4.72 |
| 10 | 2011-08-24 | 4 | 4 | 9.5 | 刘建新 先和 黎德志 | 9.5 | 126 | 2.67 |
| 11 | 2011-08-24 | 4 | 3 | 8.7 | 幺 毅 先胜 王瑞祥 | 8.1 | 81 | 7.88 |
| 12 | 2011-08-24 | 4 | 3 | 8.8 | 王瑞祥 先和 幺 毅 | 8.5 | 56 | 5.57 |
| 13 | 2011-08-24 | 3 | 1 | 9.1 | 张兰天 先胜 王瑞祥 | 8.7 | 75 | 6.19 |
| 14 | 2011-08-24 | 3 | 4 | 8.8 | 姚洪新 先胜 黎德志 | 8.1 | 99 | 9.64 |
| 15 | 2011-08-24 | 3 | 2 | 8.7 | 孟 辰 先胜 幺 毅 | 7.9 | 95 | 7.6 |
| 16 | 2011-08-24 | 3 | 2 | 9.8 | 幺 毅 先和 孟 辰 | 9.7 | 87 | 1.94 |
| 17 | 2011-08-24 | 2 | 6 | 8.8 | 刘建新 先和 龙 飞 | 9.2 | 52 | 2.86 |
| 18 | 2011-08-24 | 2 | 2 | 9.7 | 何文哲 先和 王瑞祥 | 9.7 | 73 | 1.67 |
| 19 | 2011-08-24 | 2 | 5 | 8.7 | 刘子健 先负 刘宗泽 | 9.4 | 78 | 5.7 |
| 20 | 2011-08-24 | 2 | 4 | 8.9 | 杨小平 先负 孟 辰 | 9.7 | 96 | 3.79 |
| 21 | 2011-08-24 | 2 | 1 | 9.4 | 张兰天 先胜 吴亚利 | 8.2 | 83 | 8.6 |
| 22 | 2011-08-24 | 2 | 3 | 7.8 | 黄树荣 先负 幺 毅 | 7.7 | 92 | 7.43 |
| 23 | 2011-08-24 | 2 | 8 | 9.3 | 姚洪新 先胜 王 昊 | 8.3 | 55 | 6.13 |
| 24 | 2011-08-24 | 2 | 7 | 8.9 | 黎德志 先胜 陈柳刚 | 7.8 | 59 | 7.25 |
| 25 | 2011-08-24 | 2 | 7 | 8.9 | 陈柳刚 先和 黎德志 | 8.9 | 45 | 1.53 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |