| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2012-10-16 | 7 | 24 | 9 | 梁 军 先胜 陈富杰 | 9 | 71 | 3.94 |
| 127 | 2012-10-16 | 7 | 23 | 9.1 | 武俊强 先和 黄海林 | 9 | 49 | 2 |
| 128 | 2012-10-16 | 7 | 22 | 8.6 | 王新光 先负 谢丹枫 | 9.2 | 68 | 6.83 |
| 129 | 2012-10-16 | 7 | 21 | 9.5 | 陆伟韬 先胜 刘俊达 | 8.5 | 35 | 2.98 |
| 130 | 2012-10-16 | 7 | 20 | 8.7 | 孙 博 先和 李少庚 | 9 | 90 | 6.04 |
| 131 | 2012-10-16 | 7 | 18 | 8.4 | 赵金成 先负 赵勇霖 | 9 | 50 | 6.2 |
| 132 | 2012-10-16 | 7 | 17 | 8.8 | 李 群 先负 谢 靖 | 9.5 | 40 | 2.36 |
| 133 | 2012-10-16 | 7 | 16 | 9.2 | 宿少峰 先和 王瑞祥 | 9.2 | 52 | 1.53 |
| 134 | 2012-10-16 | 7 | 15 | 9.3 | 景学义 先和 黎德志 | 9.2 | 53 | 1.55 |
| 135 | 2012-10-16 | 7 | 14 | 9.2 | 郑一泓 先胜 孙浩宇 | 8.8 | 63 | 8.5 |
| 136 | 2012-10-16 | 7 | 11 | 8.5 | 程吉俊 先和 王 斌 | 8.5 | 35 | .91 |
| 137 | 2012-10-15 | 6 | 48 | 9.6 | 万春林 先胜 张 欣 | 9.4 | 87 | 3.82 |
| 138 | 2012-10-15 | 6 | 47 | 8.5 | 陈启明 先负 潘振波 | 9 | 80 | 8.5 |
| 139 | 2012-10-15 | 6 | 46 | 9.1 | 苗永鹏 先和 黄仕清 | 9 | 50 | 1.84 |
| 140 | 2012-10-15 | 6 | 45 | 9 | 张兰天 先和 靳玉砚 | 8.9 | 47 | 1.25 |
| 141 | 2012-10-15 | 6 | 44 | 8.8 | 刘奕达 先负 徐崇峰 | 9.3 | 46 | 4.2 |
| 142 | 2012-10-15 | 6 | 43 | 9.2 | 宗永生 先和 林宏敏 | 9.2 | 50 | 1.56 |
| 143 | 2012-10-15 | 6 | 42 | 9.4 | 刘 磊 先和 黄学谦 | 9.4 | 68 | 1.62 |
| 144 | 2012-10-15 | 6 | 41 | 8.6 | 庄玉庭 先负 童本平 | 8.5 | 52 | 5.17 |
| 145 | 2012-10-15 | 6 | 40 | 9.1 | 张 江 先胜 尚 威 | 8.8 | 71 | 7.26 |
| 146 | 2012-10-15 | 6 | 39 | 9.3 | 周 军 先负 梁 军 | 9.1 | 30 | 4.42 |
| 147 | 2012-10-15 | 6 | 38 | 8.7 | 陈 卓 先和 金 松 | 8.7 | 38 | 1.55 |
| 148 | 2012-10-15 | 6 | 37 | 8.8 | 李翰林 先和 才 溢 | 8.8 | 38 | 1.18 |
| 149 | 2012-10-15 | 6 | 36 | 8.3 | 张晓平 先和 陈寒峰 | 8.3 | 32 | 2.01 |
| 150 | 2012-10-15 | 6 | 35 | 8.9 | 刘宗泽 先负 李晓晖 | 8.9 | 44 | 4.88 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |