序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2012-10-27 | 8 | 70 | 杨 旭 先负 张卫东 | 76 | 仙人指路对进右马 | 2143 |
18 | 2012-10-27 | 10 | 5 | 程 鸣 先负 郝继超 | 48 | 飞相对左中炮 | 3414 |
19 | 2012-10-27 | 9 | 9 | 谢 靖 先胜 王瑞祥 | 47 | 飞相进七兵对进右马 | 3357 |
20 | 2012-10-27 | 9 | 8 | 姚洪新 先和 张兰天 | 104 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2549 |
21 | 2012-10-27 | 9 | 12 | 马鸣祥 先负 赵 玮 | 40 | 边马局 | 2829 |
22 | 2012-10-27 | 9 | 25 | 刘宗泽 先胜 雷隆云 | 93 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2395 |
23 | 2012-10-27 | 9 | 1 | 黄竹风 先和 孟 辰 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2317 |
24 | 2012-10-27 | 8 | 10 | 颜成龙 先负 姚洪新 | 116 | 飞相对进3卒 | 3222 |
25 | 2012-10-26 | 6 | 33 | 张 伟 先胜 黄仕清 | 70 | 五七炮对反宫马 | 3380 |
26 | 2012-10-26 | 7 | 7 | 王 昊 先胜 赵 玮 | 103 | 过宫炮直车对左中炮 | 3749 |
27 | 2012-10-26 | 6 | 19 | 连泽特 先胜 张中起 | 67 | 飞相互进七兵局 | 3013 |
28 | 2012-10-26 | 7 | 6 | 谢 靖 先和 侯文博 | 67 | 飞相对进3卒 | 2794 |
29 | 2012-10-26 | 7 | 21 | 姚洪新 先胜 张 伟 | 64 | 中炮对右三步虎 | 4110 |
30 | 2012-10-26 | 7 | 13 | 桂 意 先和 蒋 皓 | 27 | 起马对进7卒 | 1965 |
31 | 2012-10-26 | 6 | 12 | 潘振波 先和 郝继超 | 26 | 飞相进七兵对右士角炮 | 2128 |
32 | 2012-10-26 | 6 | 11 | 赵 玮 先和 陆伟韬 | 75 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2058 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |