序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2012-10-05 | 8 | 8 | 王忠奎 先负 马贝利 | 74 | 中炮对进左马 | 2292 |
18 | 2012-10-05 | 7 | 15 | 杨 旭 先胜 邵明辉 | 51 | 仙人指路对进右马 | 2463 |
19 | 2012-10-05 | 7 | 3 | 赵 峰 先胜 张瑞峰 | 63 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2781 |
20 | 2012-10-05 | 6 | 4 | 张瑞峰 先和 潘奕辰 | 72 | 五六炮左正马对反宫马 | 2646 |
21 | 2012-10-05 | 6 | 3 | 夏金凯 先胜 蒋 皓 | 85 | 对兵互进右马局 | 2688 |
22 | 2012-10-05 | 6 | 2 | 张纪清 先负 李翰林 | 72 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 2680 |
23 | 2012-10-05 | 6 | 1 | 孟 辰 先胜 李成蹊 | 65 | 中炮巡河炮对屏风马 | 4221 |
24 | 2012-10-05 | 5 | 3 | 李成蹊 先胜 王 昊 | 113 | 仕角炮局 | 3011 |
25 | 2012-10-05 | 5 | 4 | 李 强 先和 胡景尧 | 64 | 中炮对进左马 | 2182 |
26 | 2012-10-05 | 5 | 8 | 孙宝剑 先负 张瑞峰 | 64 | 中炮七路马对屏风马 | 2462 |
27 | 2012-10-05 | 5 | 2 | 鲁本杰 先和 夏金凯 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2320 |
28 | 2012-10-05 | 5 | 1 | 王 伟 先负 孟 辰 | 56 | 中炮巡河车对屏风马 | 3922 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |