序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-01-05 | 11 | 6 | 陈 颖 先负 林建中 | 106 | 飞相进右马对左过宫炮 | 3319 |
2 | 2014-01-05 | 11 | 2 | 唐子龙 先胜 曾 军 | 45 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4318 |
3 | 2014-01-05 | 11 | 4 | 牛爱平 先和 张春燕 | 81 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2093 |
4 | 2014-01-05 | 11 | 1 | 冯金贵 先和 赵攀伟 | 57 | 仙人指路互进右马局 | 2383 |
5 | 2014-01-05 | 11 | 5 | 许文学 先负 唐世文 | 48 | 飞相对左过宫炮 | 2930 |
6 | 2014-01-05 | 11 | 3 | 陈柳刚 先胜 许文章 | 95 | 中炮七路马对屏风马 | 4698 |
7 | 2014-01-05 | 11 | 9 | 张华明 先和 夏 刚 | 66 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2200 |
8 | 2014-01-05 | 10 | 7 | 林建中 先胜 夏 刚 | 82 | 仙人指路对飞象 | 2911 |
9 | 2014-01-05 | 10 | 3 | 唐世文 先负 张春燕 | 60 | 仙人指路对飞象 | 2284 |
10 | 2014-01-05 | 10 | 5 | 曾 军 先胜 许文章 | 169 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 3438 |
11 | 2014-01-05 | 10 | 4 | 冯金贵 先胜 李成芝 | 67 | 对兵局 | 2765 |
12 | 2014-01-05 | 10 | 9 | 刘 俊 先胜 张华明 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2785 |
13 | 2014-01-05 | 10 | 6 | 李晓成 先负 陈 颖 | 48 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2797 |
14 | 2014-01-05 | 10 | 8 | 张 勇 先胜 牛爱平 | 78 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2373 |
15 | 2014-01-05 | 10 | 2 | 唐子龙 先和 许文学 | 109 | 顺炮直车对缓开车 | 2164 |
16 | 2014-01-05 | 10 | 1 | 赵攀伟 先和 陈柳刚 | 78 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2397 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |