序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-06-02 | 11 | 7 | 王兴业 先和 向有权 | 123 | 飞相进左马对进7卒 | 2679 |
2 | 2014-06-02 | 11 | 13 | 孙浩宇 先负 金 华 | 124 | 起马转中炮对进7卒 | 4245 |
3 | 2014-06-02 | 11 | 2 | 徐崇峰 先负 陈 颖 | 102 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 3093 |
4 | 2014-06-02 | 11 | 6 | 何文哲 先负 许文学 | 86 | 飞相对进7卒 | 2831 |
5 | 2014-06-02 | 11 | 10 | 张福生 先和 潘振波 | 78 | 边马局 | 2124 |
6 | 2014-06-02 | 11 | 5 | 张 勇 先胜 曾 军 | 55 | 中炮右横车对屏风马 | 3083 |
7 | 2014-06-02 | 11 | 8 | 张 欣 先和 夏 刚 | 50 | 中炮左边马对屏风马 | 1992 |
8 | 2014-06-02 | 11 | 11 | 郭凤达 先胜 赵攀伟 | 45 | 飞相进七兵对进右马 | 3270 |
9 | 2014-06-02 | 10 | 10 | 冯金贵 先负 张 勇 | 62 | 仙人指路进右马对飞象 | 2376 |
10 | 2014-06-02 | 10 | 7 | 王兴业 先胜 何惠民 | 110 | 顺炮直车对缓开车 | 2449 |
11 | 2014-06-02 | 10 | 20 | 金 华 先胜 杨 剑 | 49 | 飞相横车对右士角炮 | 2812 |
12 | 2014-06-02 | 10 | 8 | 许文学 先胜 李翰林 | 57 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3043 |
13 | 2014-06-02 | 10 | 4 | 丁海兵 先负 武俊强 | 96 | 中炮左边马对屏风马 | 2240 |
14 | 2014-06-02 | 10 | 6 | 彭 兵 先负 陈柳刚 | 70 | 过宫炮局 | 2376 |
15 | 2014-06-02 | 10 | 5 | 向有权 先和 何文哲 | 47 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2583 |
16 | 2014-06-02 | 9 | 6 | 何文哲 先和 冯金贵 | 80 | 飞相对进7卒 | 2019 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |