序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2014-11-16 | 6 | 13 | 谢志明 先胜 朱宝成 | 79 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 1857 |
18 | 2014-11-16 | 6 | 16 | 陶 雷 先胜 仲维领 | 35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 1970 |
19 | 2014-11-16 | 6 | 14 | 张中华 先胜 王 征 | 67 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 1924 |
20 | 2014-11-16 | 6 | 6 | 沈又元 先负 戴松顺 | 76 | 对兵转兵底炮 | 1833 |
21 | 2014-11-15 | 5 | 7 | 叶宗保 先胜 张建平 | 68 | 五六炮过河车对屏风马 | 2484 |
22 | 2014-11-15 | 5 | 4 | 吴 平 先胜 张 俊 | 45 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2090 |
23 | 2014-11-15 | 5 | 16 | 吴兆华 先和 陶 雷 | 82 | 中炮过河车互进七兵对屏风马上士 | 1896 |
24 | 2014-11-15 | 5 | 1 | 陈新军 先和 李全军 | 67 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1668 |
25 | 2014-11-15 | 5 | 9 | 董学武 先胜 李炳贤 | 41 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2190 |
26 | 2014-11-15 | 5 | 8 | 言缵昭 先胜 许 波 | 71 | 飞相局 | 2778 |
27 | 2014-11-15 | 5 | 5 | 戴松顺 先负 邱先坦 | 65 | 中炮过河车对屏风马 | 2042 |
28 | 2014-11-15 | 5 | 10 | 王建中 先胜 张中华 | 101 | 飞相对进3卒 | 2055 |
29 | 2014-11-15 | 5 | 11 | 管志年 先和 巢正圣 | 69 | 仙人指路进右马对飞象 | 1807 |
30 | 2014-11-15 | 5 | 20 | 袁 涛 先负 谢志明 | 78 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 1921 |
31 | 2014-11-15 | 5 | 2 | 宗 伟 先和 吴文虎 | 59 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2014 |
32 | 2014-11-15 | 4 | 12 | 邱先坦 先胜 吴齐南 | 53 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2463 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |