序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-04 | 15 | 106 | 黄适超 先胜 毋君临 | 75 | 飞相局 | 8792 |
2 | 2015-01-03 | 10 | 81 | 黄长青 先负 黄适超 | 60 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6001 |
3 | 2015-01-02 | 5 | 117 | 吴可欣 先胜 黄适超 | 79 | 顺炮横车对直车巡河 | 7739 |
4 | 2015-01-01 | 2 | 111 | 黄适超 先负 伍世钦 | 71 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 5642 |
5 | 2015-01-04 | 15 | 134 | 许珍浩 先负 郑志炜 | 122 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 4669 |
6 | 2015-01-04 | 14 | 135 | 郑志炜 先和 李小刚 | 208 | 中炮过河车对反宫马 | 3499 |
7 | 2015-01-04 | 13 | 150 | 徐旋祥 先负 郑志炜 | 44 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3883 |
8 | 2015-01-03 | 12 | 136 | 郑志炜 先负 钟 敏 | 98 | 中炮对反宫马 | 4549 |
9 | 2015-01-03 | 11 | 154 | 许伟强 先负 郑志炜 | 50 | 对兵互进右马局 | 3626 |
10 | 2015-01-03 | 10 | 140 | 郑志炜 先负 张鸿培 | 82 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 4061 |
11 | 2015-01-03 | 9 | 162 | 吴赜邦 先负 郑志炜 | 64 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 4424 |
12 | 2015-01-02 | 8 | 144 | 郑志炜 先负 叶丰满 | 64 | 中炮右横车对屏风马 | 4358 |
13 | 2015-01-02 | 7 | 166 | 陈坤勇 先负 郑志炜 | 134 | 起马对进7卒 | 2553 |
14 | 2015-01-02 | 6 | 150 | 郑志炜 先负 杨小平 | 50 | 顺炮直车对横车 | 3659 |
15 | 2015-01-02 | 5 | 132 | 黄 晋 先胜 郑志炜 | 155 | 过宫炮对左中炮 | 5052 |
16 | 2015-01-01 | 4 | 126 | 郑志炜 先和 黎胜保 | 78 | 中炮左边马对屏风马 | 2376 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |