| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2018-04-14 | 4 | 20 | 9.1 | 邵文成 先负 叶宗保 | 9.1 | 68 | 6.38 |
| 52 | 2018-04-14 | 3 | 1 | 9.5 | 陈佳佳 先胜 王 兵 | 8 | 57 | 6.96 |
| 53 | 2018-04-14 | 3 | 3 | 9.1 | 章 磊 先胜 吴军华 | 8.6 | 57 | 8.21 |
| 54 | 2018-04-14 | 3 | 5 | 8.2 | 胡建安 先负 张美令 | 8.7 | 74 | 7.83 |
| 55 | 2018-04-14 | 3 | 6 | 8.7 | 吴 魏 先胜 邵文成 | 8.1 | 81 | 7.67 |
| 56 | 2018-04-14 | 3 | 11 | 9.1 | 袁福来 先胜 牟长春 | 8.4 | 61 | 4.2 |
| 57 | 2018-04-14 | 3 | 12 | 9.4 | 姜文俊 先和 徐浩然 | 9.4 | 92 | 3.08 |
| 58 | 2018-04-14 | 3 | 15 | 8.6 | 林卫国 先胜 李金龙 | 8.3 | 61 | 6.8 |
| 59 | 2018-04-14 | 3 | 17 | 8.6 | 杨 新 先负 秦御非 | 9.5 | 74 | 5.56 |
| 60 | 2018-04-14 | 3 | 23 | 8.9 | 储般若 先胜 刘 宝 | 8.3 | 55 | 7.39 |
| 61 | 2018-04-14 | 3 | 48 | 9 | 钱文军 先胜 赵婧婧 | 8.5 | 65 | 6.22 |
| 62 | 2018-04-14 | 2 | 1 | 8.2 | 王建华 先负 鲁 天 | 8.8 | 62 | 6.45 |
| 63 | 2018-04-14 | 2 | 2 | 9.5 | 江 岭 先胜 沈益鸿 | 7.9 | 57 | 7.1 |
| 64 | 2018-04-14 | 2 | 3 | 8.4 | 尹志勇 先胜 张志远 | 7.6 | 53 | 6.6 |
| 65 | 2018-04-14 | 2 | 6 | 9.6 | 彭卫东 先负 言缵昭 | 9.7 | 82 | 1.81 |
| 66 | 2018-04-14 | 2 | 7 | 9.7 | 朱 芸 先和 李金龙 | 9.5 | 123 | 2.58 |
| 67 | 2018-04-14 | 2 | 8 | 9.5 | 朱志全 先胜 陆立荣 | 8.8 | 61 | 4.32 |
| 68 | 2018-04-14 | 2 | 9 | 9.4 | 童本平 先和 李济拯 | 9.5 | 54 | .97 |
| 69 | 2018-04-14 | 2 | 15 | 9.2 | 张美令 先胜 尤云飞 | 8.4 | 81 | 7.15 |
| 70 | 2018-04-14 | 2 | 22 | 8.7 | 秦御非 先和 郭 炜 | 8.7 | 49 | 2.81 |
| 71 | 2018-04-14 | 2 | 23 | 8.6 | 刘 宝 先负 章 磊 | 9.3 | 74 | 8.85 |
| 72 | 2018-04-14 | 2 | 25 | 8.1 | 张全民 先负 陈佳佳 | 8.4 | 56 | 7.3 |
| 73 | 2018-04-14 | 1 | 6 | 8.8 | 包建国 先负 姚神彧 | 9.2 | 46 | 5.34 |
| 74 | 2018-04-14 | 1 | 12 | 9.2 | 刘 宝 先胜 姚徐立 | 8.3 | 43 | 5.59 |
| 75 | 2018-04-14 | 1 | 13 | 9.3 | 郭 炜 先胜 卞云峰 | 8.2 | 85 | 6.59 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |