序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-11 | 9 | 2 | 管志年 先和 侯文博 | 29 | 对兵转兵底炮 | 1765 |
2 | 2018-03-11 | 9 | 4 | 王少生 先负 姚神彧 | 66 | 仙人指路转右中炮对卒底炮 | 2017 |
3 | 2018-03-11 | 9 | 6 | 姚徐立 先负 黄 华 | 80 | 起马转中炮对进7卒 | 1657 |
4 | 2018-03-11 | 9 | 8 | 陈永平 先负 陆宏伟 | 82 | 飞相对右中炮 | 1900 |
5 | 2018-03-11 | 9 | 12 | 刘震阳 先胜 姜文俊 | 117 | 仙人指路对飞象 | 1515 |
6 | 2018-03-11 | 9 | 15 | 尤云飞 先胜 胡建安 | 95 | 对兵局 | 1589 |
7 | 2018-03-11 | 8 | 1 | 刘宗泽 先胜 管志年 | 99 | 列相局 | 1962 |
8 | 2018-03-11 | 8 | 2 | 侯文博 先胜 王子梦 | 139 | 仙人指路对士角炮或过宫炮 | 1854 |
9 | 2018-03-11 | 8 | 3 | 姚神彧 先和 姚徐立 | 26 | 中炮对进右马 | 1639 |
10 | 2018-03-11 | 8 | 4 | 张 俊 先负 巢正圣 | 42 | 顺炮直车对横车 | 2326 |
11 | 2018-03-11 | 8 | 5 | 黄 华 先和 张美令 | 83 | 对兵互进右马局 | 1539 |
12 | 2018-03-11 | 8 | 6 | 陆宏伟 先负 孙勇宏 | 62 | 飞相对左中炮 | 1779 |
13 | 2018-03-11 | 8 | 7 | 侯海波 先负 夏天舒 | 76 | 过宫炮对进左马 | 1870 |
14 | 2018-03-11 | 8 | 8 | 陶 恒 先胜 詹勋楷 | 73 | 中炮不进三兵对左炮封车转列炮 | 1933 |
15 | 2018-03-11 | 8 | 9 | 曹国庆 先负 王少生 | 104 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 1685 |
16 | 2018-03-11 | 8 | 10 | 葛 靖 先胜 刘震阳 | 59 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 1637 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |