序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-13 | 5 | 3 | 王天一 先胜 郑玉堂 | 63 | 过宫炮局 | 9349 |
2 | 2018-12-13 | 5 | 2 | 朱晓虎 先和 王 斌 | 49 | 中炮左边马对屏风马 | 2690 |
3 | 2018-12-13 | 4 | 3 | 王 斌 先和 陶国兴 | 140 | 飞相对左过宫炮 | 2803 |
4 | 2018-12-13 | 4 | 2 | 郑玉堂 先和 朱晓虎 | 55 | 飞相进左马对进7卒 | 2051 |
5 | 2018-12-12 | 3 | 2 | 陶国兴 先胜 郑玉堂 | 59 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2311 |
6 | 2018-12-12 | 3 | 3 | 朱晓虎 先负 王天一 | 44 | 五六炮对屏风马 | 11125 |
7 | 2018-12-12 | 2 | 3 | 郑玉堂 先负 王 斌 | 68 | 仙人指路对进右马 | 3379 |
8 | 2018-12-12 | 2 | 2 | 王天一 先胜 陶国兴 | 75 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 8408 |
9 | 2018-12-12 | 1 | 3 | 陶国兴 先负 朱晓虎 | 58 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3064 |
10 | 2018-12-12 | 1 | 2 | 王 斌 先和 王天一 | 42 | 中炮巡河车对屏风马 | 5507 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |