| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 2019-07-14 | 1 | 49 | 9.2 | 刘 龙 先胜 陈宇昊 | 9.3 | 160 | 4.78 |
| 327 | 2019-07-14 | 1 | 48 | 8.2 | 朱少钧 先和 李青昱 | 8.6 | 235 | 9.1 |
| 328 | 2019-07-14 | 1 | 47 | 8.4 | 赵长瑞 先负 余小舟 | 9.6 | 66 | 6.33 |
| 329 | 2019-07-14 | 1 | 46 | 8.2 | 范 磊 先和 侯继尧 | 8.5 | 51 | 5.09 |
| 330 | 2019-07-14 | 1 | 45 | 8.8 | 严 勇 先胜 刘 东 | 8.1 | 127 | 9.98 |
| 331 | 2019-07-14 | 1 | 44 | 8.8 | 许文章 先胜 毋君临 | 8.6 | 104 | 9.37 |
| 332 | 2019-07-14 | 1 | 43 | 9.5 | 尹 昇 先和 赵天元 | 9.7 | 256 | 6.38 |
| 333 | 2019-07-14 | 1 | 42 | 8.2 | 沈嘉陈 先负 韩 强 | 8.7 | 31 | 5 |
| 334 | 2019-07-14 | 1 | 41 | 8.6 | 田家乐 先负 周 军 | 9.6 | 78 | 8.36 |
| 335 | 2019-07-14 | 1 | 40 | 9.6 | 王子涵 先和 戴 金 | 9.7 | 98 | 2.36 |
| 336 | 2019-07-14 | 1 | 39 | 9.7 | 黄晓奎 先和 刘继春 | 9.7 | 85 | 1.57 |
| 337 | 2019-07-14 | 1 | 38 | 8.6 | 武翃霄 先胜 蓝天问 | 8 | 67 | 8.15 |
| 338 | 2019-07-14 | 1 | 37 | 8.8 | 杨世哲 先胜 刘云达 | 8 | 87 | 8.42 |
| 339 | 2019-07-14 | 1 | 36 | 8.4 | 吕和庭 先胜 任 璐 | 8.5 | 71 | 7.47 |
| 340 | 2019-07-14 | 1 | 35 | 9.3 | 丁跃辉 先负 田 菏 | 9.5 | 152 | 4.62 |
| 341 | 2019-07-14 | 1 | 34 | 9.3 | 付嘉伟 先负 谭琳琳 | 9.7 | 110 | 8.2 |
| 342 | 2019-07-14 | 1 | 33 | 9.2 | 沈思凡 先和 暴 宇 | 9.2 | 47 | 1.38 |
| 343 | 2019-07-14 | 1 | 32 | 8.1 | 李安丰 先负 孟繁睿 | 9.2 | 104 | 7.6 |
| 344 | 2019-07-14 | 1 | 31 | 9.1 | 谢嘉铭 先胜 文冠骅 | 8.6 | 41 | 4.15 |
| 345 | 2019-07-14 | 1 | 30 | 9.2 | 苏奕霖 先和 孙明晖 | 9.1 | 146 | 5.57 |
| 346 | 2019-07-14 | 1 | 29 | 7.8 | 周洪宇 先负 张骢润 | 9.2 | 78 | 9.9 |
| 347 | 2019-07-14 | 1 | 28 | 8.5 | 李万民 先负 赵勇霖 | 9.4 | 66 | 5.5 |
| 348 | 2019-07-14 | 1 | 27 | 9.5 | 范 越 先胜 孟子超 | 9.3 | 87 | 4.62 |
| 349 | 2019-07-14 | 1 | 26 | 9.2 | 王诚华 先胜 赵 东 | 8.6 | 69 | 9.61 |
| 350 | 2019-07-14 | 1 | 25 | 9.3 | 吴宇轩 先负 高 菲 | 9.1 | 60 | 3.68 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |