序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 2019-11-15 | 2 | 3 | 徐崇峰 先胜 于述南 | 49 | 仙人指路对飞象 | 2363 |
258 | 2019-11-15 | 2 | 4 | 刘学军 先负 孙昕昊 | 68 | 飞相对左士角炮 | 2326 |
259 | 2019-11-15 | 2 | 1 | 李小龙 先和 申 鹏 | 41 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2689 |
260 | 2019-11-15 | 2 | 2 | 陆伟韬 先和 高 菲 | 72 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2017 |
261 | 2019-11-15 | 2 | 3 | 边小强 先负 赵殿宇 | 52 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2755 |
262 | 2019-11-15 | 2 | 4 | 王瑞祥 先负 申嘉伟 | 74 | 起马转仕角炮对进7卒 | 2350 |
263 | 2019-11-15 | 2 | 1 | 蔚 强 先和 梁 军 | 34 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2036 |
264 | 2019-11-15 | 2 | 2 | 何 刚 先和 宿少峰 | 43 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 2057 |
265 | 2019-11-15 | 2 | 3 | 贾 祥 先和 张尕军 | 46 | 对兵互进右马局 | 1858 |
266 | 2019-11-15 | 2 | 4 | 陶世全 先和 牛俊杰 | 68 | 对兵互进右马局 | 1827 |
267 | 2019-11-15 | 2 | 1 | 宋国强 先和 钟少鸿 | 51 | 对兵转兵底炮 | 1983 |
268 | 2019-11-15 | 2 | 2 | 吴金永 先负 崔 峻 | 84 | 飞相横车对右士角炮 | 2003 |
269 | 2019-11-15 | 2 | 3 | 杨成福 先负 李冠男 | 80 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 1847 |
270 | 2019-11-15 | 2 | 4 | 范思远 先胜 杨柏林 | 49 | 对兵转兵底炮 | 2245 |
271 | 2019-11-15 | 2 | 1 | 韩 强 先胜 王晓华 | 51 | 对兵互进右马局 | 2277 |
272 | 2019-11-15 | 2 | 2 | 卓赞烽 先胜 周 军 | 53 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2355 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |