| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2025-09-24 | 5 | 6 | 9.1 | 郭胜文 先胜 林进强 | 8.4 | 41 | 3.99 |
| 102 | 2025-09-24 | 5 | 7 | 7.9 | 单文杰 先负 卢玄斌 | 9.2 | 64 | 7.1 |
| 103 | 2025-09-24 | 5 | 8 | 9.7 | 苏俊豪 先和 吴宗翰 | 9.8 | 115 | 3.54 |
| 104 | 2025-09-24 | 5 | 9 | 9.4 | 庄宏明 先胜 于文彬 | 9.3 | 121 | 8.42 |
| 105 | 2025-09-24 | 5 | 10 | 9.5 | 李铭坚 先胜 梅荻涵 | 8.4 | 51 | 4.49 |
| 106 | 2025-09-24 | 5 | 11 | 9.5 | 冯家俊 先和 刘其昌 | 9.4 | 60 | 1.87 |
| 107 | 2025-09-24 | 5 | 12 | 8.3 | 陈 峻 先负 黄颢颐 | 9.5 | 58 | 7.4 |
| 108 | 2025-09-24 | 5 | 13 | 8.6 | 方 毅 先胜 张 和 | 8.2 | 95 | 8.39 |
| 109 | 2025-09-24 | 5 | 14 | 9.1 | 陈万威 先胜 柯棋斯基 | 8.1 | 103 | 8.38 |
| 110 | 2025-09-24 | 5 | 15 | 9.1 | 麻生达郎 先和 阮忠周 | 9.3 | 106 | 6.37 |
| 111 | 2025-09-24 | 5 | 16 | 9.3 | 阮日光 先胜 所司和晴 | 9.3 | 97 | 6.77 |
| 112 | 2025-09-24 | 5 | 17 | 9 | 李志珊 先和 刘嘉琪 | 9.5 | 121 | 7.18 |
| 113 | 2025-09-24 | 5 | 18 | 8.2 | 曾根敏彦 先负 顾亿庆 | 9.6 | 46 | 7.2 |
| 114 | 2025-09-24 | 5 | 19 | 9.6 | 莱 恩 先胜 吴永生 | 8.6 | 51 | 5.96 |
| 115 | 2025-09-24 | 5 | 20 | 9.4 | 王大伟 先胜 古贝蒂 | 8.3 | 69 | 7.42 |
| 116 | 2025-09-24 | 5 | 21 | 8 | 匡家卓 先负 萨波夫斯基 | 9.2 | 42 | 7.5 |
| 117 | 2025-09-24 | 5 | 22 | 8.6 | 陈发佐 先胜 刘桂华 | 8.3 | 133 | 9.02 |
| 118 | 2025-09-24 | 5 | 23 | 7.9 | 斯克利亚罗夫 先负 可儿宏晖 | 9.2 | 82 | 8.95 |
| 119 | 2025-09-24 | 5 | 24 | 8.3 | 梅德韦杰夫 先负 林廷安 | 9.2 | 58 | 6.93 |
| 120 | 2025-09-24 | 5 | 25 | 8.5 | 匡家楼 先负 纳斯塔西奥 | 9 | 96 | 6.55 |
| 121 | 2025-09-24 | 5 | 3 | 9.3 | 葛振衣 先胜 黄学谦 | 8.3 | 77 | 6.08 |
| 122 | 2025-09-24 | 5 | 2 | 8.6 | 郑义霖 先负 赖理兄 | 9.2 | 52 | 5.72 |
| 123 | 2025-09-24 | 5 | 5 | 8.3 | 李虢結 先负 尹 昇 | 8.9 | 74 | 7.1 |
| 124 | 2025-09-23 | 4 | 1 | 9.5 | 阮成保 先胜 郭胜文 | 8.2 | 97 | 8.74 |
| 125 | 2025-09-23 | 4 | 2 | 8.4 | 孟繁睿 先胜 葛振衣 | 9.2 | 75 | 8.45 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |