| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2023-11-12 | 18 | 4 | 9.1 | 于幼华 先和 赵 玮 | 9.1 | 51 | 1.64 |
| 252 | 2023-11-12 | 18 | 3 | 9.4 | 谢 靖 先胜 陈星宇 | 9.4 | 61 | 2.22 |
| 253 | 2023-11-12 | 18 | 2 | 8.9 | 阮成保 先负 孙勇征 | 9.4 | 74 | 4.23 |
| 254 | 2023-11-12 | 18 | 1 | 9.5 | 蒋融冰 先负 刘宗泽 | 9.2 | 132 | 8 |
| 255 | 2023-11-12 | 18 | 4 | 9.7 | 李翰林 先胜 何文哲 | 9.4 | 73 | 2.12 |
| 256 | 2023-11-12 | 18 | 3 | 8.6 | 刘子健 先负 洪 智 | 9.1 | 88 | 7.53 |
| 257 | 2023-11-12 | 18 | 2 | 9.6 | 曹岩磊 先胜 赵金成 | 9.5 | 107 | 2.31 |
| 258 | 2023-11-12 | 18 | 1 | 9.3 | 李少庚 先负 汪 洋 | 9 | 104 | 8.2 |
| 259 | 2023-11-12 | 18 | 1 | 9.7 | 汪 洋 先和 李少庚 | 9.8 | 156 | 2.7 |
| 260 | 2023-11-11 | 17 | 4 | 9.4 | 汪 洋 先胜 孙昕昊 | 8.6 | 97 | 7.77 |
| 261 | 2023-11-11 | 17 | 3 | 8.7 | 刘子健 先负 赵鑫鑫 | 8.5 | 128 | 8.07 |
| 262 | 2023-11-11 | 17 | 3 | 9.6 | 赵鑫鑫 先和 刘子健 | 9.6 | 154 | 2.07 |
| 263 | 2023-11-11 | 17 | 2 | 9.3 | 赵金成 先胜 王宇航 | 8.6 | 73 | 8.56 |
| 264 | 2023-11-11 | 17 | 1 | 8.9 | 徐崇峰 先负 何文哲 | 8.9 | 172 | 9.67 |
| 265 | 2023-11-11 | 17 | 4 | 8.8 | 曹岩磊 先胜 赵 玮 | 8.6 | 63 | 6.81 |
| 266 | 2023-11-11 | 17 | 4 | 9.2 | 曹岩磊 先和 赵 玮 | 8.9 | 52 | 2.8 |
| 267 | 2023-11-11 | 17 | 4 | 9.3 | 赵 玮 先和 曹岩磊 | 9.2 | 52 | 1 |
| 268 | 2023-11-11 | 17 | 3 | 9.4 | 谢 靖 先胜 李少庚 | 8.9 | 85 | 4.28 |
| 269 | 2023-11-11 | 17 | 3 | 9.6 | 李少庚 先和 谢 靖 | 9.6 | 56 | 1.72 |
| 270 | 2023-11-11 | 17 | 2 | 9 | 李翰林 先胜 蒋融冰 | 8.2 | 109 | 10.18 |
| 271 | 2023-11-11 | 17 | 2 | 9.7 | 蒋融冰 先和 李翰林 | 9.7 | 71 | .86 |
| 272 | 2023-11-11 | 17 | 1 | 9.7 | 孙勇征 先和 洪 智 | 9.7 | 101 | 1.67 |
| 273 | 2023-11-11 | 17 | 1 | 9.2 | 孙勇征 先和 洪 智 | 9 | 50 | 1.96 |
| 274 | 2023-11-11 | 17 | 1 | 9.7 | 洪 智 先和 孙勇征 | 9.8 | 149 | 3.04 |
| 275 | 2023-11-11 | 17 | 3 | 9.4 | 王禹博 先胜 刘宗泽 | 9.3 | 16 | 1.32 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |