| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2026-05-01 | 1 | 26 | 9.7 | 王家瑞 先和 刘 昱 | 9.7 | 66 | 1.8 |
| 102 | 2026-05-01 | 1 | 25 | 8.1 | 赵 玮 先负 莫梓健 | 9.1 | 98 | 8 |
| 103 | 2026-05-01 | 1 | 24 | 9 | 柳 天 先胜 陈绍博 | 7.9 | 67 | 7.01 |
| 104 | 2026-05-01 | 1 | 23 | 8.4 | 吴启亮 先负 邱 东 | 9.3 | 52 | 5.32 |
| 105 | 2026-05-01 | 1 | 22 | 9 | 王天琛 先和 苗永鹏 | 9.1 | 52 | 2.82 |
| 106 | 2026-05-01 | 1 | 21 | 9.6 | 陈泓盛 先胜 宋炫毅 | 9 | 53 | 3.73 |
| 107 | 2026-05-01 | 1 | 19 | 9.3 | 何文哲 先和 王 昊 | 9.3 | 66 | 1.72 |
| 108 | 2026-05-01 | 1 | 17 | 9.1 | 欧照芳 先和 于幼华 | 9.1 | 59 | 5.23 |
| 109 | 2026-05-01 | 1 | 32 | 9.5 | 刘 泉 先和 王晓华 | 9.5 | 54 | 1.01 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |