| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2025-12-09 | 3 | 43 | 9.3 | 黎德志 先和 陈泓盛 | 9.3 | 50 | 1.14 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 152 | 2025-12-09 | 3 | 44 | 9.4 | 张泽岭 先和 许文章 | 9.4 | 50 | 1.47 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 153 | 2025-12-09 | 3 | 45 | 9.3 | 李学淏 先和 王天琛 | 9.3 | 49 | 1.09 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 154 | 2025-12-09 | 3 | 46 | 8.7 | 赵勇霖 先和 吴安勤 | 8.7 | 37 | 1.19 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 155 | 2025-12-09 | 3 | 47 | 8.4 | 尤云飞 先和 刘新奥 | 8.4 | 29 | 1.57 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 156 | 2025-12-09 | 3 | 48 | 8.9 | 茹一淳 先胜 窦 超 | 8.6 | 37 | 5.18 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 157 | 2025-12-08 | 3 | 49 | 8.4 | 杜 宁 先和 刘子炀 | 8.4 | 32 | 1.66 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 158 | 2025-12-08 | 3 | 50 | 9 | 李翰林 先和 刘家铭 | 9 | 42 | 1.02 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 159 | 2025-12-08 | 3 | 51 | 9.3 | 钟念沂 先和 廖锦添 | 9.3 | 50 | 1.56 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 160 | 2025-12-08 | 3 | 52 | 9.4 | 莫梓健 先胜 万 舟 | 9.1 | 169 | 10.79 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 161 | 2025-12-08 | 3 | 53 | 9.3 | 瞿睿昂 先和 陈田翼 | 9.3 | 50 | 1.75 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 162 | 2025-12-08 | 3 | 54 | 9.2 | 马维维 先和 王宇航 | 9.1 | 50 | 1.56 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 163 | 2025-12-08 | 3 | 55 | 9.3 | 于述南 先胜 左 治 | 8.8 | 127 | 9.82 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 164 | 2025-12-08 | 3 | 56 | 9.2 | 王家瑞 先胜 张兰天 | 8.5 | 61 | 6.31 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 165 | 2025-12-08 | 3 | 57 | 8.6 | 尹 昇 先负 吕叶昊 | 8.9 | 88 | 6.64 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 166 | 2025-12-08 | 3 | 58 | 8.9 | 申恩炫 先胜 关文晖 | 8.8 | 189 | 3.09 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 167 | 2025-12-08 | 3 | 59 | 9.7 | 徐志恺 先和 佟 溢 | 9.7 | 63 | 1.69 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 168 | 2025-12-08 | 3 | 60 | 9.6 | 李成蹊 先和 葛维蒲 | 9.7 | 75 | 1.57 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 169 | 2025-12-08 | 3 | 61 | 9 | 杨思远 先负 秦 荣 | 9.4 | 90 | 3.55 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 170 | 2025-12-08 | 3 | 62 | 8.7 | 张 彬 先和 刘 龙 | 9.2 | 68 | 4.81 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 171 | 2025-12-08 | 3 | 63 | 9.2 | 骆航远 先负 焦 胜 | 9.5 | 192 | 8.59 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 172 | 2025-12-08 | 3 | 64 | 8.8 | 申嘉伟 先负 华辰昊 | 9.4 | 70 | 6.4 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 173 | 2025-12-08 | 3 | 9 | 9.3 | 周 珂 先和 蒋凤山 | 9.5 | 166 | 5.74 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 174 | 2025-12-08 | 3 | 10 | 9 | 刘子健 先负 陈聆溪 | 9.1 | 228 | 7.67 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| 175 | 2025-12-08 | 3 | 11 | 9.5 | 陈绍博 先和 黄光颖 | 9.5 | 63 | 1.63 | 2025年全国象棋个人赛男子组预赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |