| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 2019年第12届“力雅广场杯”全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 邵雨洁 | - | 162 | 9 | 37 | 483426 | |
| 2 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 2019年第12届“力雅广场杯”全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 申嘉伟 | - | 276 | 9 | 63 | 838962 | |
| 3 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 2018年第11届“力雅广场杯”全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2018-07-26 | 2018-07-30 | 2018年第11届“力雅广场杯”全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2017-07-26 | 2017-07-30 | 2017年第十届全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 王浩楠 | - | 0 | 9 | 57 | 158394 | |
| 6 | 2017-07-26 | 2017-07-30 | 2017年第十届全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 黄蕾蕾 | - | 0 | 7 | 28 | 73281 | |
| 7 | 2016-07-26 | 2016-07-30 | 2016年第九届全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 董嘉琦 | - | 0 | 7 | 16 | 53472 | |
| 8 | 2016-07-26 | 2016-07-30 | 2016年第九届全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 徐昊 | - | 0 | 9 | 38 | 117366 | |
| 9 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015年第八届全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 李鎣 | - | 0 | 9 | 20 | 67483 | |
| 10 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | 2015年第八届全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 郭凤达 | - | 0 | 9 | 46 | 143245 | |
| 11 | 2014-07-26 | 2014-07-30 | 2014年博瑞杯第七届全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 潘攀 | - | 0 | 9 | 34 | 109356 | |
| 12 | 2014-07-26 | 2014-07-30 | 2014年博瑞杯第七届全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 英文 | 孙逸阳 | - | 0 | 9 | 60 | 212463 | |
| 13 | 2013-07-26 | 2013-07-30 | 2013年第六届全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 傅江雯 | - | 4 | 9 | 35 | 126796 | |
| 14 | 2013-07-26 | 2013-07-30 | 2013年第六届全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 赵子雨 | - | 28 | 9 | 56 | 322387 | |
| 15 | 2012-07-26 | 2012-07-30 | 2012年第五届全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈苏怡 | - | 2 | 9 | 38 | 147693 | |
| 16 | 2012-07-26 | 2012-07-30 | 2012年第五届全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 何文哲 | - | 6 | 9 | 56 | 219728 | |
| 17 | 2011-07-26 | 2011-08-01 | 2011年全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王馨雨 | - | 24 | 9 | 32 | 203703 | |
| 18 | 2011-07-26 | 2011-08-01 | 2011年全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李翰林 | - | 73 | 9 | 64 | 517537 | |
| 19 | 2010-08-12 | 2010-08-16 | 2010全国青年赛女子团体 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 2010-08-12 | 2010-08-16 | 2010全国青年赛男子团体 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2010-07-12 | 2010-07-18 | 2010年博瑞杯第03届全国青年象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 时凤兰 | - | 13 | 11 | 36 | 168102 | |
| 22 | 2010-07-12 | 2010-07-18 | 2010年博瑞杯第03届全国青年象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李晓辉 | - | 39 | 11 | 57 | 351401 |
[首页][上页][下页][尾页] | 总:22,每页:30,共1页
