| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021年粤港澳大湾区(深圳)象棋邀请赛业余组 | 规程 | 10000 | 35800 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 2021-06-01 | 2021-10-30 | 2021年“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 等级分 英文 | - | 255 | 18 | 30 | 1271013 | ||
| 3 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 2021年“花木杯”第六届全国象棋大棋圣战 | 规程 排名 对阵 对阵图 棋谱 英文 | 王天一 | 150000 | 412000 | 25 | 4 | 16 | 327122 |
| 4 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛超快棋男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | - | 26 | 9 | 65 | 387696 | |
| 5 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛超快棋女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 唐丹 | - | 20 | 9 | 38 | 254864 | |
| 6 | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛快棋女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王琳娜 | - | 45 | 9 | 39 | 318399 | |
| 7 | 2021-10-17 | 2021-10-19 | 2021年“亳州杯”全国象棋快棋锦标赛快棋男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 蒋川 | - | 70 | 9 | 64 | 545488 | |
| 8 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021年第7届“温岭杯”全国象棋国手赛决赛 | 规程 排名 对阵 对阵图 棋谱 英文 | 洪智 | 120000 | 260000 | 11 | 2 | 4 | 147715 |
| 9 | 2021-10-10 | 2021-10-12 | 2021年第7届“温岭杯”全国象棋国手赛预赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 1 | 160004 | 37 | 5 | 16 | 320883 | |
| 10 | 2021-10-06 | 2021-10-08 | 2021年粤港澳大湾区(深圳)象棋邀请赛专业组 | 规程 报道 | 李少庚 | 30000 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 2021年第一届“上海杯”象棋大师公开赛海外组 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 12 | 2021-09-25 | 2021-09-28 | 2021年第一届“上海杯”象棋大师公开赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 唐丹 | 100000 | 200000 | 28 | 7 | 8 | 173611 |
| 13 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021年第一届“上海杯”象棋大师公开赛男子组决赛 | 规程 排名 对阵 对阵图 棋谱 英文 | 曹岩磊 | 300000 | 575000 | 11 | 2 | 4 | 174655 |
| 14 | 2021-09-25 | 2021-09-27 | 2021年第一届“上海杯”象棋大师公开赛预赛专业男子B组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 1 | 50002 | 30 | 5 | 12 | 237974 | |
| 15 | 2021-09-25 | 2021-09-27 | 2021年第一届“上海杯”象棋大师公开赛预赛专业男子A组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 1 | 50002 | 30 | 5 | 12 | 248319 | |
| 16 | 2021-09-18 | 2021-09-20 | 2021年宝宝杯象棋大师公开邀请赛 | 规程 报道 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 17 | 2021-09-16 | 2021-09-18 | 2021年第五届“吉视传媒杯”象棋全国冠军南北对抗赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | - | 27 | 4 | 8 | 236649 | ||
| 18 | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 2021年陕西首届“乾陵杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 报道 英文 | 曹岩磊 | 20000 | 69000 | 83 | 13 | 357 | 1366388 |
| 19 | 2021-06-08 | 2021-06-13 | 2021年“即墨杯”全国象棋团体赛女子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 报道 等级分 英文 | - | 189 | 7 | 57 | 827709 | ||
| 20 | 2021-06-08 | 2021-06-13 | 2021年“即墨杯”全国象棋团体赛男子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 报道 等级分 英文 | - | 463 | 9 | 108 | 2069137 | ||
| 21 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 2021年“乐昌桃花杯”全国象棋女子甲级联赛预选赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | - | 82 | 7 | 31 | 393460 | ||
| 22 | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 2021年全国象棋甲级联赛预选赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 报道 英文 | - | 166 | 8 | 60 | 775143 | ||
| 23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021年第四届“溱湖杯”全国象棋女子名人赛决赛 | 规程 排名 对阵 对阵图 棋谱 英文 | 唐丹 | 100000 | 240000 | 1 | 2 | 4 | 70143 |
| 24 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021年第七届“高港杯”全国象棋青年大师赛男子组预赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 王天一 | 1 | 10004 | 66 | 7 | 20 | 366283 |
| 25 | 2021-04-21 | 2021-04-23 | 2021年第七届“高港杯”全国象棋青年大师赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | 吴可欣 | 30000 | 48000 | 28 | 7 | 8 | 131130 |
| 26 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021年第七届“高港杯”全国象棋青年大师赛男子组决赛 | 规程 排名 对阵 对阵图 棋谱 报道 英文 | 王天一 | 60000 | 108000 | 5 | 2 | 4 | 117222 |
| 27 | 2021-03-25 | 2021-04-03 | 2021年越南全国象棋个人赛冠亚军决赛 | 棋谱 报道 | 赖理兄 | - | 2 | 4 | 4 | 31838 | |
| 28 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021年第二届“弈客棋缘杯”广东省象棋业余十强争霸赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 蔡佑广 | 6800 | 23000 | 29 | 11 | 36 | 276703 |
| 29 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021年“深圳华侨城·贺岁杯”象棋冠军快棋赛 | 规程 排名 对阵 对阵图 棋谱 英文 | 王天一 | 80000 | 200000 | 28 | 2 | 4 | 292131 |
| 30 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 2021年第九届“财神杯”象棋擂台赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 报道 英文 | - | 19 | 2 | 54 | 265364 |
