| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛男子14岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 马昊翔 | - | 0 | 7 | 19 | 52136 | |
| 2 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛男子12岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 李哲欣 | - | 0 | 7 | 18 | 46744 | |
| 3 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛男子11岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 李仕源 | - | 0 | 7 | 29 | 64591 | |
| 4 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛男子10岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 陈昕 | - | 0 | 9 | 53 | 100020 | |
| 5 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛男子9岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 陈琮泽 | - | 0 | 9 | 87 | 147969 | |
| 6 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛男子8岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 朱奕弛 | - | 0 | 9 | 131 | 198959 | |
| 7 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年汕头市少儿棋类锦标赛男子7岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 许幸杰 | - | 0 | 9 | 104 | 163030 | |
| 8 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年第二届文园杯象棋个人赛(广州) | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 黎德志 | 5000 | 12300 | 12 | 8 | 92 | 313776 |
| 9 | 2014-05-10 | 2014-05-11 | 2014年江苏仪征市芍药棋缘佳和杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王兴业 | 10000 | 32400 | 170 | 9 | 166 | 876861 |
| 10 | 2014-05-10 | 2014-05-10 | 2014年“刘磊杯”安徽省铜陵市象棋公开赛 | 规程 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 11 | 2014-05-03 | 2014-05-07 | 2014年四川成都“惠丰杯”街子古镇象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李少庚 | 30000 | 130800 | 72 | 11 | 158 | 866006 |
| 12 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2013年广东省第2届丘比尔杯青少年象棋精英赛女子乙组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 曾健晴 | - | 2 | 7 | 16 | 58934 | |
| 13 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2013年广东省第2届丘比尔杯青少年象棋精英赛男子乙组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 李嘉浩 | - | 17 | 9 | 28 | 126044 | |
| 14 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年广东省棋类特色学校四棋联赛五年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 冼浩然 | - | 0 | 9 | 13 | 40320 | |
| 15 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年广东省棋类特色学校四棋联赛初高中组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郭铭鑫 | - | 1 | 9 | 48 | 113664 | |
| 16 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年广东省棋类特色学校四棋联赛六年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 郑嘉源 | - | 0 | 9 | 17 | 48648 | |
| 17 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年广东省棋类特色学校四棋联赛四年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 王俊凯 | - | 0 | 9 | 11 | 37418 | |
| 18 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年广东省棋类特色学校四棋联赛三年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 蔡晖 | - | 0 | 9 | 21 | 52198 | |
| 19 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年广东省棋类特色学校四棋联赛二年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 易承泽 | - | 0 | 9 | 19 | 44321 | |
| 20 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年江苏扬州·江都“双汇国际杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 鲁天 | 15000 | 38000 | 135 | 9 | 102 | 632637 |
| 21 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年河南省“长垣杯”象棋公开赛 | 规程 | 王兴业 | 5000 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2013年广东省第2届丘比尔杯青少年象棋精英赛女子甲组 | 规程 排名 对阵 英文 | 黄泽晖 | - | 0 | 5 | 6 | 19725 | |
| 23 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2013年广东省第2届丘比尔杯青少年象棋精英赛男子甲组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 张骢润 | - | 23 | 9 | 18 | 132378 | |
| 24 | 2014-05-01 | 2014-05-03 | 2014年广东省棋类特色学校四棋联赛一年级组 | 规程 排名 对阵 英文 | 杨厚德 | - | 0 | 9 | 25 | 51973 | |
| 25 | 2014-04-30 | 2014-05-02 | 2014年重庆忠县首届“体彩杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 赵攀伟 | 10000 | 36300 | 165 | 13 | 189 | 1007840 |
| 26 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014年第四届周庄杯海峡两岸象棋大师赛五至八名决赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 10000 | 26000 | 0 | 2 | 4 | 66292 | |
| 27 | 2014-04-28 | 2014-04-29 | 2014年第四届周庄杯海峡两岸象棋大师赛前四名决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | 80000 | 170000 | 3 | 2 | 4 | 187325 |
| 28 | 2014-04-27 | 2014-04-28 | 2014年第四届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛D组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | - | 11 | 7 | 8 | 197062 | |
| 29 | 2014-04-27 | 2014-04-28 | 2014年第四届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛C组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 谢靖 | - | 13 | 7 | 8 | 145394 | |
| 30 | 2014-04-27 | 2014-04-28 | 2014年第四届周庄杯海峡两岸象棋大师赛预赛B组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 徐超 | - | 12 | 7 | 8 | 168472 |
