| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013-01-13 | 2013-01-13 | 2013年广东象棋精英俱乐部会员迎春杯快棋赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 蔡佑广 | 1500 | 4100 | 0 | 9 | 90 | 325521 |
| 2 | 2012-12-31 | 2013-01-03 | 2012年内蒙古乌海市弘业国际棋丰煤业杯象棋邀请赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 崔革 | 20000 | 55200 | 42 | 11 | 104 | 616187 |
| 3 | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 2013年北京圣泉山第五届象棋大赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 程长亮 | 2000 | 7000 | 0 | 11 | 151 | 344912 |
| 4 | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 2013年河南省民权县“文华杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 郑惟桐 | - | 113 | 11 | 94 | 890483 | |
| 5 | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 2012年重庆合川第四届“隆兴煤业杯”象棋公开赛 | 规程 | 6000 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 6 | 2013-01-01 | 2013-01-03 | 2013年浙江迎新春“山海杯”象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 张彬 | 5000 | 16000 | 0 | 11 | 86 | 262306 |
| 7 | 2013-01-01 | 2013-01-02 | 2013年湖南省郴州市第三季度象棋公开赛 | 规程 | 2000 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 8 | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 2012年广东象棋精英俱乐部邀请赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 许国义 | - | 9 | 2 | 4 | 67892 | |
| 9 | 2012-12-23 | 2012-12-25 | 2012年广东东莞凤岗季度象棋总决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈富杰 | 5000 | 14600 | 72 | 9 | 30 | 384507 |
| 10 | 2012-12-02 | 2012-12-23 | 2012年香港中国象棋个人赛甲组 | 规程 排名 对阵 英文 | 黄学谦 | 6000 | 14800 | 0 | 9 | 18 | 73085 |
| 11 | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2012年首届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛决赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 等级分 英文 | 许银川 | 600000 | 1140000 | 10 | 2 | 4 | 252004 |
| 12 | 2012-12-12 | 2012-12-19 | 2012年第二届世界智力精英运动会女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 陈丽淳 | 43610 | 112140 | 12 | 6 | 4 | 97577 |
| 13 | 2012-12-12 | 2012-12-19 | 2012年第二届世界智力精英运动会男子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | 62300 | 199360 | 28 | 7 | 8 | 212029 |
| 14 | 2012-12-15 | 2012-12-18 | 2012年河南省义马市“交通杯”象棋公开赛 | 规程 | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 15 | 2012-12-16 | 2012-12-18 | 2012年首届“碧桂园杯”全国象棋冠军邀请赛预赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 等级分 英文 | - | 30 | 5 | 14 | 588728 | ||
| 16 | 2012-12-14 | 2012-12-16 | 2012年重庆长寿喜乐迪杯象棋团体邀请赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 吴代明 | 2000 | 23300 | 103 | 9 | 96 | 614634 |
| 17 | 2012-12-15 | 2012-12-16 | 2012年海南省象棋锦标赛 | 规程 | 5000 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 18 | 2012-12-09 | 2012-12-13 | 2012年桂水杯广西象棋锦标赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 邓桂林 | 5000 | 23700 | 26 | 11 | 66 | 382846 |
| 19 | 2012-12-07 | 2012-12-09 | 2012年重庆棋友会所象棋个人邀请赛 | 规程 名单 英文 | 曾军 | 6000 | 20000 | 0 | 9 | 16 | 7388 |
| 20 | 2012-12-08 | 2012-12-09 | 2012年上海第二届“同峰杯”象棋甲组联赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王哲 | 2000 | 4400 | 4 | 9 | 10 | 53888 |
| 21 | 2012-12-08 | 2012-12-09 | 2012年北京市象棋等级赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 王栋 | - | 0 | 9 | 116 | 311440 | |
| 22 | 2012-12-08 | 2012-12-09 | 2012年浙江省义乌第十三届凌鹰华瑞杯象棋季度赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 俞云涛 | 2000 | 6000 | 11 | 9 | 44 | 194686 |
| 23 | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 2012年湖南省农信杯第34届象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 安娜 | 3000 | 7400 | 1 | 7 | 13 | 53794 |
| 24 | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 2012年湖南省农信杯第34届象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 张申宏 | 6000 | 14100 | 38 | 9 | 84 | 487350 |
| 25 | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 2012年河南平顶山市“万瑞杯”象棋公开赛 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 苗利明 | 10000 | 26300 | 42 | 11 | 114 | 683496 |
| 26 | 2012-12-05 | 2012-12-07 | 2012年江西省“中德杯”上饶市第八届象棋棋王赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 叶辉 | 2012 | 2012 | 19 | 9 | 45 | 192286 |
| 27 | 2012-11-29 | 2012-12-03 | 2012年甘肃省古河州酒业杯象棋锦标赛 | 规程 名单 英文 | 刘玉武 | - | 0 | 11 | 12 | 7532 | |
| 28 | 2012-12-02 | 2012-12-03 | 2012年广东省首届大学生智力运动会象棋赛 | 规程 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 29 | 2012-11-25 | 2012-12-02 | 2012年高校名手高钟琴VS王志成十局赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 高钟琴 | - | 10 | 1 | 2 | 158679 | |
| 30 | 2012-11-29 | 2012-12-02 | 2012年河北秦皇岛中兵·视听之友杯象棋公开赛 | 规程 排名 对阵 英文 | 卜凤波 | 20000 | 49600 | 0 | 11 | 92 | 384240 |
