| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第13届亚锦赛女子组 | 棋谱 | - | 27 | 0 | 0 | 100708 | ||||
| 2 | 第13亚锦赛男子组 | 棋谱 | - | 146 | 0 | 0 | 549884 | ||||
| 3 | 99年团体赛 | 棋谱 | - | 361 | 0 | 0 | 1271259 | ||||
| 4 | 98年团体赛 | 棋谱 | - | 259 | 0 | 0 | 906714 | ||||
| 5 | 97年团体赛 | 棋谱 | - | 294 | 0 | 0 | 1063460 | ||||
| 6 | 96年团体赛 | 棋谱 | - | 231 | 0 | 0 | 745049 | ||||
| 7 | 95年团体赛 | 棋谱 | - | 74 | 0 | 0 | 266279 | ||||
| 8 | 94年团体赛 | 棋谱 | - | 44 | 0 | 0 | 189227 | ||||
| 9 | 93年团体赛 | 棋谱 | - | 660 | 0 | 0 | 2238608 | ||||
| 10 | 92年团体赛 | 棋谱 | - | 264 | 0 | 0 | 954173 | ||||
| 11 | 91年团体赛 | 棋谱 | - | 369 | 0 | 0 | 1343489 | ||||
| 12 | 90年团体赛 | 棋谱 | - | 259 | 0 | 0 | 978956 | ||||
| 13 | 89年团体赛 | 棋谱 | - | 109 | 0 | 0 | 620020 | ||||
| 14 | 88年团体赛 | 棋谱 | - | 92 | 0 | 0 | 418281 | ||||
| 15 | 87年团体赛 | 棋谱 | - | 95 | 0 | 0 | 481632 | ||||
| 16 | 86年团体赛 | 棋谱 | - | 98 | 0 | 0 | 425635 | ||||
| 17 | 85年团体赛 | 棋谱 | - | 19 | 0 | 0 | 188703 | ||||
| 18 | 84年团体赛 | 棋谱 | - | 730 | 0 | 0 | 2741420 | ||||
| 19 | 83年团体赛 | 棋谱 | - | 1 | 0 | 0 | 19328 | ||||
| 20 | 82年团体赛 | 棋谱 | - | 4 | 0 | 0 | 39181 | ||||
| 21 | 81年团体赛 | 棋谱 | - | 11 | 0 | 0 | 93986 | ||||
| 22 | 80年团体赛 | 棋谱 | - | 1 | 0 | 0 | 6649 | ||||
| 23 | 79年团体赛 | 棋谱 | - | 3 | 0 | 0 | 23763 | ||||
| 24 | 78年团体赛 | 棋谱 | - | 1 | 0 | 0 | 5764 | ||||
| 25 | 00年团体赛 | 棋谱 | - | 158 | 0 | 0 | 565897 | ||||
| 26 | 未归类团体赛 | 棋谱 | - | 8 | 0 | 0 | 43015 | ||||
| 27 | 05年团体赛 | 棋谱 | - | 340 | 0 | 0 | 1207599 | ||||
| 28 | 04年团体赛 | 棋谱 | - | 396 | 0 | 0 | 1383389 | ||||
| 29 | 03年团体赛 | 棋谱 | - | 599 | 0 | 0 | 2054453 | ||||
| 30 | 02年团体赛 | 棋谱 | - | 286 | 0 | 0 | 1007170 |
