| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81年女子团体赛 | - | 0 | 0 | 0 | 47 | |||||
| 2 | 未归类女子个人赛 | - | 0 | 0 | 0 | 41 | |||||
| 3 | 1980年女子象棋个人赛 | 单霞丽 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 4 | 1981年女子象棋个人赛 | 谢思明 | - | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 5 | 1982年女子象棋个人赛 | 谢思明 | - | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 6 | 1983年女子象棋个人赛 | 谢思明 | - | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 7 | 1984年女子象棋个人赛 | 单霞丽 | - | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||
| 8 | 1985年女子象棋个人赛 | 高华 | - | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 9 | 1986年女子象棋个人赛 | 胡明 | - | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 10 | 1987年女子象棋个人赛 | 谢思明 | - | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 11 | 1988年女子象棋个人赛 | 黄玉莹 | - | 0 | 0 | 0 | 57 | ||||
| 12 | 1989年女子象棋个人赛 | 黄薇 | - | 0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| 13 | 1994年女子象棋个人赛 | 胡明 | - | 0 | 0 | 0 | 48 | ||||
| 14 | 1993年女子象棋个人赛 | 胡明 | - | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
| 15 | 1992年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 胡明 | - | 3 | 0 | 0 | 16977 | |||
| 16 | 1991年女子象棋个人赛 | 胡明 | - | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 17 | 1990年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 胡明 | - | 5 | 0 | 0 | 33889 | |||
| 18 | 1995年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 伍霞 | - | 16 | 0 | 0 | 73568 | |||
| 19 | 1996年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 高懿屏 | - | 3 | 0 | 0 | 13935 | |||
| 20 | 1997年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 王琳娜 | - | 25 | 0 | 0 | 107309 | |||
| 21 | 1998年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 金海英 | - | 32 | 0 | 0 | 147535 | |||
| 22 | 1999年女子象棋个人赛 | 黄薇 | - | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||
| 23 | 2000年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 王琳娜 | - | 68 | 0 | 0 | 424698 | |||
| 24 | 2001年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 张国凤 | - | 51 | 0 | 0 | 216911 | |||
| 25 | 2003年女子象棋个人赛 | 棋谱 | 党国蕾 | - | 84 | 0 | 0 | 354337 | |||
| 26 | 未归类男乙个人 | 棋谱 | - | 4 | 0 | 0 | 19941 | ||||
| 27 | 1981年男乙个人 | 棋谱 | - | 34 | 0 | 0 | 203932 | ||||
| 28 | 1999年男乙个人 | - | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
| 29 | 2005年男乙个人 | 棋谱 | - | 93 | 11 | 0 | 438760 | ||||
| 30 | 2000年男乙个人 | 棋谱 | - | 82 | 0 | 0 | 320751 |
