| 开始日期 | 结束日期 | 比赛名称及信息连接 | 比赛连接 | 冠军 | 奖金 | 总奖金 | 棋谱 | 轮数 | 人数 | 人气 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-11-14 | 2009-11-18 | 2009年首届全国智力运动会男子个人 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 洪智 | - | 168 | 9 | 38 | 1050102 | |
| 2 | 2009-11-14 | 2009-11-17 | 2009年首届全国智力运动会女子个人 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 唐丹 | - | 19 | 7 | 14 | 280114 | |
| 3 | 2009-11-14 | 2009-11-16 | 2009年首届全国智力运动会象棋男子个人快棋赛 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 谢业枧 | - | 150 | 9 | 34 | 937195 | |
| 4 | 2009-11-14 | 2009-11-15 | 2009年首届智力运动会象棋赛专业组女子快棋 | 排名 对阵 棋谱 英文 | 尤颖钦 | - | 35 | 7 | 15 | 287227 | |
| 5 | 2009-11-07 | 2009-11-09 | 2009年第二届深圳五方杯中国象棋大赛 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 王天一 | - | 33 | 8 | 250 | 665551 | |
| 6 | 2009-11-06 | 2009-11-07 | 第3届亚室会男子快棋 | 赛果 棋谱 | - | 26 | 0 | 0 | 117950 | ||
| 7 | 2009-11-03 | 2009-11-05 | 第3届亚室会男团 | 规程 赛果 棋谱 | - | 27 | 0 | 0 | 136291 | ||
| 8 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 09深圳福永象棋大赛 | 规程 赛果 棋谱 | - | 13 | 0 | 0 | 51906 | ||
| 9 | 2009-10-24 | 2009-10-25 | 09楚河汉界杯广东区 | 赛果 棋谱 | - | 16 | 0 | 0 | 59609 | ||
| 10 | 2009-10-17 | 2009-10-18 | 28届港澳埠际赛 | 规程 赛果 棋谱 | - | 12 | 0 | 0 | 58013 | ||
| 11 | 2009-10-17 | 2009-10-18 | 中山六城市对抗赛 | 规程 赛果 棋谱 | - | 8 | 0 | 0 | 35834 | ||
| 12 | 2009-09-26 | 2009-10-15 | 2009多伦多象棋公开赛 | 赛果 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 13 | 2009-09-13 | 2009-10-11 | 2009年香港象棋个人赛 | 规程 赛果 棋谱 | - | 27 | 0 | 0 | 115195 | ||
| 14 | 2009-10-01 | 2009-10-02 | 2009年江苏省南京第19届金陵杯 | 规程 赛果 棋谱 | 2000 | 4700 | 4 | 0 | 0 | 19703 | |
| 15 | 2009-09-22 | 2009-09-28 | 第14届亚洲象棋锦标赛女子组 | 规程 赛果 棋谱 | - | 36 | 0 | 0 | 121612 | ||
| 16 | 2009-09-22 | 2009-09-28 | 第14届亚锦赛男子组 | 规程 赛果 棋谱 | - | 63 | 7 | 0 | 284842 | ||
| 17 | 2009-09-26 | 2009-09-27 | 2009年广东东莞凤岗镇季度象棋公开赛第三季度 | 规程 赛果 棋谱 | 许国义 | 2000 | 6000 | 44 | 0 | 0 | 170998 |
| 18 | 2009-09-05 | 2009-09-10 | 2009年首届南宁象棋国际邀请赛 | 规程 赛果 棋谱 | - | 5 | 0 | 0 | 23478 | ||
| 19 | 2009-08-28 | 2009-09-03 | 2009年第11届世界象棋锦标赛男子组 | 规程 排名 团体 对阵 棋谱 英文 | 赵鑫鑫 | - | 43 | 9 | 77 | 630420 | |
| 20 | 2009-08-28 | 2009-09-03 | 2009年第11届世界象棋锦标赛女子组 | 规程 排名 对阵 棋谱 英文 | 尤颖钦 | 20000 | 48000 | 17 | 7 | 12 | 133968 |
| 21 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛女8岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 黄泽晖 | - | 0 | 9 | 25 | 65429 | |
| 22 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛女10岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 芮奕婷 | - | 0 | 9 | 29 | 66952 | |
| 23 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛女12岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 曾可琪 | - | 0 | 9 | 21 | 55192 | |
| 24 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛女15岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 梁绮婷 | - | 0 | 9 | 13 | 39424 | |
| 25 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛男6岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 李哿涵 | - | 0 | 9 | 26 | 61875 | |
| 26 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛男7岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 华庆元 | - | 0 | 9 | 56 | 110594 | |
| 27 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛男8岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 张骢润 | - | 0 | 9 | 71 | 132763 | |
| 28 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛男9岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 马肇良 | - | 0 | 9 | 65 | 131346 | |
| 29 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛男10岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 曹铭昊 | - | 0 | 9 | 53 | 108987 | |
| 30 | 2009-08-11 | 2009-08-15 | 2009年广东省象棋锦标赛男12岁组 | 规程 排名 对阵 英文 | 李禹 | - | 0 | 11 | 106 | 210883 |
