| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩指数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025-12-01 | 18 | 3 | 8.2 | 刘新奥 先胜 杜 宁 | 7.4 | 101 | 8.07 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 27 | 2025-12-01 | 18 | 2 | 8.9 | 李成蹊 先和 孟繁睿 | 9.1 | 163 | 8.1 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 28 | 2025-12-01 | 18 | 1 | 9.6 | 杨世哲 先和 李学淏 | 9.6 | 79 | 1.74 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 29 | 2025-12-01 | 18 | 1 | 9.1 | 李学淏 先和 杨世哲 | 9.1 | 50 | .8 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 30 | 2025-12-01 | 18 | 4 | 8.7 | 许国义 先胜 靳玉砚 | 8.4 | 162 | 8.13 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 31 | 2025-12-01 | 18 | 4 | 9.2 | 宿少峰 先和 刘子健 | 9.2 | 50 | 1.53 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 32 | 2025-12-01 | 18 | 3 | 9.1 | 王禹博 先胜 黄光颖 | 9.1 | 84 | 4.87 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 33 | 2025-12-01 | 18 | 4 | 8.6 | 刘奕达 先和 许文章 | 8.5 | 28 | 1.54 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 34 | 2025-12-01 | 18 | 4 | 9.5 | 许文章 先和 刘奕达 | 9.4 | 148 | 4.62 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 35 | 2025-12-01 | 18 | 3 | 8.4 | 孟 辰 先和 顾博文 | 8.4 | 27 | 1.02 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 36 | 2025-12-01 | 18 | 2 | 9.7 | 华辰昊 先和 苏奕霖 | 9.7 | 82 | 2.35 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 37 | 2025-12-01 | 18 | 2 | 8.9 | 苏奕霖 先和 华辰昊 | 9 | 41 | 1.09 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 38 | 2025-12-01 | 18 | 1 | 9.1 | 袁玮浩 先和 赵攀伟 | 9 | 50 | 2.17 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 39 | 2025-12-01 | 18 | 3 | 9.2 | 顾博文 先和 孟 辰 | 9.4 | 83 | 2.74 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 40 | 2025-12-01 | 18 | 1 | 9 | 赵攀伟 先胜 袁玮浩 | 8.4 | 60 | 6.16 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 41 | 2025-12-01 | 18 | 2 | 6.2 | 张学潮 先胜 么 毅 | 6 | 77 | 7.08 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 42 | 2025-12-01 | 18 | 1 | 9.2 | 唐 丹 先胜 莫梓健 | 8.3 | 67 | 7.64 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 43 | 2025-12-01 | 18 | 1 | 9.8 | 蒋明成 先和 蔡佑广 | 9.7 | 69 | 1.75 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 44 | 2025-12-01 | 18 | 2 | 8.6 | 孟繁睿 先和 李成蹊 | 8.6 | 36 | 1.53 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 45 | 2025-11-30 | 17 | 4 | 8.9 | 宿少峰 先胜 么 毅 | 8 | 81 | 7.1 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 46 | 2025-11-30 | 17 | 4 | 8.8 | 么 毅 先和 宿少峰 | 8.7 | 40 | 1.9 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 47 | 2025-11-30 | 17 | 3 | 9.4 | 万 科 先胜 王禹博 | 9.3 | 95 | 3.71 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 48 | 2025-11-30 | 17 | 2 | 9.8 | 靳玉砚 先胜 杨思远 | 8.5 | 65 | 5.27 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 49 | 2025-11-30 | 17 | 5 | 8.2 | 朱少钧 先负 刘柏宏 | 8.9 | 128 | 9.79 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| 50 | 2025-11-30 | 17 | 4 | 8.5 | 刘子健 先胜 黄文俊 | 7.5 | 91 | 7.96 | 2025全国象棋男子甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |