序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-05-08 | 1 | 6 | 吕钦 先胜 王斌 | 69 | 对兵互进右马局 | 12156 | 2012伊泰杯象棋甲级联赛 | 2012-05-08 20:10:29 |
2 | 2010-05-06 | 3 | 2 | 吕钦 先胜 王斌 | 167 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 6787 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-06 12:25:41 |
3 | 2009-11-26 | 11 | 0 | 吕钦 先负 王斌 | 68 | 对兵互进右马局 | 11311 | 2009年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2009-12-06 10:31:17 |
4 | 2008-11-16 | 2 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 67 | 中炮右横车对屏风马 | 4697 | 2008第3届杨官璘杯专业组 | 2008-11-16 17:48:18 |
5 | 2008-04-12 | 18 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 193 | 中炮对进左马 | 4977 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-10 18:40:18 |
6 | 2008-06-13 | 3 | 0 | 吕钦 先和 王斌 | 158 | 中炮对进左马 | 3595 | 2008年第7届嘉周杯男子组 | 2008-06-14 15:48:09 |
7 | 2007-03-21 | 6 | 0 | 吕钦 先负 王斌 | 69 | 顺炮直车对横车 | 9636 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-24 09:51:49 |
8 | 2007-03-21 | 6 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 38 | 中炮左边马对屏风马 | 4399 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-24 09:41:26 |
9 | 2007-03-21 | 2 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 126 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 5250 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-21 17:54:54 |
10 | 2006-11-14 | 5 | 0 | 王斌 先负 吕钦 | 68 | 中炮对进左马 | 9730 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-25 13:20:34 |
11 | 2006-11-14 | 5 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 90 | 中炮对进左马 | 5628 | 2006年全国象棋个人赛男子组决赛 | 2006-11-25 12:33:10 |
12 | 2006-04-29 | 13 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 78 | 中炮对进左马 | 5448 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-01 00:52:43 |
13 | 0 | 0 | 吕钦 先胜 王斌 | 100 | 对兵互进右马局 | 7186 | 2004灌南汤沟杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 1 | 0 | 王斌 先负 吕钦 | 72 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4802 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
15 | 1 | 0 | 吕钦 先和 王斌 | 80 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 3473 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
16 | 1 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 54 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 2925 | 2001年BGN挑战赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
17 | 2002-03-20 | 2 | 0 | 王斌 先负 吕钦 | 66 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4635 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
18 | 2004-03-21 | 3 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 68 | 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河 | 2632 | 第15届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
19 | 2004-03-21 | 3 | 0 | 吕钦 先胜 王斌 | 374 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3897 | 第15届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
20 | 1 | 0 | 吕钦 先胜 王斌 | 49 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3996 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
21 | 6 | 0 | 吕钦 先和 王斌 | 166 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2858 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
22 | 2002-11-02 | 7 | 0 | 吕钦 先胜 王斌 | 79 | 对兵互进右马局 | 4349 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
23 | 6 | 0 | 吕钦 先胜 王斌 | 169 | 起马互进七兵局 | 4516 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 1 | 0 | 吕钦 先和 王斌 | 57 | 中炮七路马对屏风马 | 3704 | 第23届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 2004-11-02 | 5 | 0 | 王斌 先和 吕钦 | 271 | 中炮巡河车对屏风马 | 5814 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |