序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-27 | 4 | 5 | 于幼华 先和 洪智 | 95 | 飞相对进左马 | 1894 | 2020第四届全国冠军南北对抗赛 | 2020-12-27 10:26:22 |
2 | 2020-12-22 | 4 | 7 | 于幼华 先负 洪智 | 60 | 飞相对进左马 | 2530 | 2020第四届全国冠军南北对抗赛 | 2020-12-27 00:42:33 |
3 | 2019-10-24 | 24 | 4 | 于幼华 先负 洪智 | 146 | 飞相对右过宫炮 | 3050 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-10-24 21:13:02 |
4 | 2018-09-03 | 1 | 8 | 于幼华 先胜 洪智 | 129 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3991 | 2018第8届杨官璘杯专业男子组 | 2018-09-03 15:06:55 |
5 | 2017-12-02 | 2 | 2 | 洪智 先胜 于幼华 | 61 | 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮 | 8041 | 2017第六届碧桂园杯预赛A组 | 2017-12-02 21:01:27 |
6 | 2016-11-09 | 6 | 4 | 洪智 先胜 于幼华 | 95 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 6794 | 2016第五届碧桂园杯预赛B组 | 2016-12-09 21:27:42 |
7 | 2016-11-04 | 1 | 5 | 洪智 先胜 于幼华 | 121 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4762 | 2016全国个人赛男子甲组 | 2016-11-07 09:35:05 |
8 | 2016-11-04 | 1 | 5 | 于幼华 先负 洪智 | 92 | 飞相转屏风马对左中炮 | 4589 | 2016全国个人赛男子甲组 | 2016-11-04 11:12:56 |
9 | 2015-12-03 | 3 | 2 | 于幼华 先和 洪智 | 118 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4090 | 2015第4届碧桂园杯预赛B组 | 2015-12-03 11:45:20 |
10 | 2014-09-22 | 1 | 11 | 洪智 先胜 于幼华 | 57 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 5056 | 2014第6届杨官璘杯专业男子组 | 2014-09-22 12:20:22 |
11 | 2013-11-07 | 1 | 3 | 于幼华 先和 洪智 | 86 | 仙人指路对飞象 | 3781 | 2013年全国象棋个人赛男甲 | 2013-11-07 16:18:37 |
12 | 2013-04-17 | 2 | 2 | 洪智 先胜 于幼华 | 81 | 中炮左边马对屏风马 | 8938 | 2013茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2013-04-17 18:03:23 |
13 | 2012-12-18 | 5 | 2 | 洪智 先胜 于幼华 | 45 | 起马互进七兵局 | 7302 | 2012首届碧桂园杯冠军赛预赛 | 2012-12-18 10:25:47 |
14 | 2012-06-17 | 4 | 6 | 洪智 先胜 于幼华 | 53 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4829 | 2012茅山杯象棋冠军赛男子预赛 | 2012-06-17 13:12:57 |
15 | 2011-12-11 | 3 | 5 | 于幼华 先负 洪智 | 66 | 飞相进七兵对进右马 | 5891 | 2011山西飞通杯象棋冠军快棋赛 | 2011-12-11 21:31:46 |
16 | 2011-09-26 | 4 | 4 | 洪智 先和 于幼华 | 158 | 对兵互进右马局 | 3376 | 2011黔江杯冠军赛男子组预赛 | 2011-09-27 21:56:15 |
17 | 2011-04-10 | 2 | 1 | 洪智 先和 于幼华 | 94 | 五六炮左正马对反宫马 | 4329 | 2011句容茅山碧桂园杯冠军赛 | 2011-04-10 20:15:06 |
18 | 2010-06-11 | 5 | 3 | 洪智 先胜 于幼华 | 205 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7203 | 茅山杯男子A组 | 2010-06-12 00:40:10 |
19 | 2009-06-19 | 14 | 0 | 洪智 先和 于幼华 | 61 | 过宫炮对进左马 | 4552 | 2009惠州华轩杯全国象棋甲级联赛 | 2009-09-09 15:59:11 |
20 | 2009-02-21 | 5 | 0 | 洪智 先负 于幼华 | 88 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 9644 | 第29届五羊杯 | 2009-02-25 22:14:55 |
21 | 2008-04-12 | 17 | 0 | 洪智 先和 于幼华 | 44 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3856 | 08惠州华轩杯联赛 | 2008-07-09 15:10:10 |
22 | 2007-12-30 | 3 | 0 | 于幼华 先和 洪智 | 73 | 顺炮缓开车对横车 | 9259 | 第28届五羊杯 | 2008-01-01 22:03:38 |
23 | 2007-12-21 | 6 | 0 | 洪智 先负 于幼华 | 50 | 对兵转兵底炮对左中炮 | 8342 | 07来群杯象棋名人战 | 2007-12-26 15:04:50 |
24 | 2007-12-21 | 6 | 0 | 于幼华 先和 洪智 | 56 | 飞相互进七兵局 | 4266 | 07来群杯象棋名人战 | 2007-12-26 15:04:04 |
25 | 2007-03-21 | 6 | 0 | 洪智 先胜 于幼华 | 69 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 10410 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-24 11:30:23 |
26 | 2007-03-21 | 2 | 0 | 于幼华 先和 洪智 | 117 | 飞相进右马对左过宫炮 | 4191 | 2007年第6届嘉周杯男子组 | 2007-03-21 16:45:10 |
27 | 2006-11-14 | 5 | 4 | 于幼华 先和 洪智 | 14 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 4839 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛C组 | 2006-11-18 17:15:49 |
28 | 2006-07-25 | 7 | 0 | 于幼华 先负 洪智 | 52 | 飞相进右马对左过宫炮 | 4752 | 06威凯房产杯排名赛 | 2006-07-28 12:05:35 |
29 | 2006-04-29 | 8 | 0 | 洪智 先和 于幼华 | 44 | 两头蛇对进右马 | 4885 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-06-28 16:12:44 |
30 | 2006-03-08 | 5 | 0 | 洪智 先胜 于幼华 | 81 | 中炮过河车互进七兵对屏风马右横车 | 8041 | 2006年第5届嘉周杯男子组 | 2006-03-10 10:25:22 |
31 | 2004-05-18 | 10 | 0 | 洪智 先和 于幼华 | 70 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3657 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2006-02-14 15:48:12 |
32 | 0 | 0 | 洪智 先负 于幼华 | 42 | 过宫炮对左中炮 | 6245 | 未归类对局 | 2006-02-03 21:11:58 | |
33 | 2004-05-18 | 21 | 0 | 洪智 先胜 于幼华 | 49 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 4523 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
34 | 4 | 0 | 于幼华 先和 洪智 | 122 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 2769 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 5 | 0 | 于幼华 先胜 洪智 | 55 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3703 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 8 | 0 | 洪智 先胜 于幼华 | 105 | 过宫炮局 | 5116 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
37 | 7 | 0 | 洪智 先胜 于幼华 | 53 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 10607 | 第25届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 2 | 0 | 于幼华 先和 洪智 | 52 | 飞相进右马对左过宫炮 | 5687 | 第25届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
39 | 2004-11-02 | 5 | 0 | 洪智 先胜 于幼华 | 123 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 7771 | 2004年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |