序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-10-17 | 3 | 3 | 吕钦 先胜 金波 | 151 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 7577 | 2011年全国象棋个人赛男子组 | 2011-10-17 16:26:48 |
2 | 2010-05-06 | 4 | 2 | 金波 先胜 吕钦 | 115 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 6826 | 伊泰杯全国精英赛 | 2010-05-06 18:26:25 |
3 | 2009-11-19 | 9 | 0 | 金波 先和 吕钦 | 55 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 4459 | 2009首届智运会象棋专业男子团体 | 2009-11-23 11:05:38 |
4 | 2008-11-16 | 6 | 0 | 金波 先和 吕钦 | 78 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 | 4057 | 2008第3届杨官璘杯专业组 | 2008-11-18 16:49:38 |
5 | 2008-11-03 | 6 | 1 | 金波 先和 吕钦 | 42 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 4904 | 2008年全国象棋个人赛男子组预赛B组 | 2008-11-08 15:25:02 |
6 | 2007-05-22 | 21 | 0 | 吕钦 先胜 金波 | 61 | 中炮对左三步虎 | 8723 | 2007七斗星杯全国象棋甲级联赛 | 2008-01-07 19:32:30 |
7 | 2002-03-20 | 1 | 0 | 吕钦 先胜 金波 | 59 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 4098 | 第13届银荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
8 | 2003-08-20 | 2 | 0 | 吕钦 先胜 金波 | 55 | 中炮左直车对后补列炮 | 4332 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
9 | 0 | 0 | 吕钦 先和 金波 | 138 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 2307 | 01年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
10 | 0 | 0 | 金波 先负 吕钦 | 145 | 对兵转兵底炮对右中炮 | 2762 | 99年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
11 | 0 | 0 | 金波 先负 吕钦 | 62 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3530 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
12 | 11 | 0 | 吕钦 先和 金波 | 70 | 五六炮左边马对屏风马 | 2917 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |