| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2014-02-14 | 5 | 19 | 8.9 | 庄玉庭 先负 徐崇峰 | 9.2 | 62 | 3.85 | 28 | 2014顺德龙江第三届东信石材竹园居杯 |
| 202 | 2014-02-14 | 2 | 7 | 8.9 | 苗永鹏 先胜 庄玉庭 | 8.8 | 123 | 6.6 | 28 | 2014顺德龙江第三届东信石材竹园居杯 |
| 203 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 8.8 | 汪洋 先胜 庄玉庭 | 7.4 | 57 | 7.68 | 28 | 2014第二届财神杯电视快棋 |
| 204 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 9.2 | 庄玉庭 先和 汪洋 | 9.2 | 53 | 1.78 | 25 | 2014第二届财神杯电视快棋 |
| 205 | 2014-01-27 | 2 | 1 | 9.5 | 赵国荣 先和 庄玉庭 | 9.4 | 112 | 6.06 | 24 | 2014第二届财神杯电视快棋 |
| 206 | 2014-01-27 | 2 | 1 | 9.3 | 庄玉庭 先胜 赵国荣 | 9.2 | 137 | 7.38 | 28 | 2014第二届财神杯电视快棋 |
| 207 | 2014-01-26 | 1 | 1 | 9.4 | 庄玉庭 先胜 陶汉明 | 8.4 | 81 | 6.31 | 28 | 2014第二届财神杯电视快棋 |
| 208 | 2014-01-26 | 1 | 1 | 9.1 | 陶汉明 先和 庄玉庭 | 9 | 50 | 1.7 | 24 | 2014第二届财神杯电视快棋 |
| 209 | 2013-11-08 | 2 | 27 | 8.4 | 庄玉庭 先负 刘殿中 | 9.4 | 40 | 3.31 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 210 | 2013-11-06 | 7 | 4 | 8.4 | 朱晓虎 先和 庄玉庭 | 8.4 | 22 | 1.05 | 24 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 211 | 2013-11-09 | 4 | 24 | 9.6 | 庄玉庭 先胜 陈启明 | 9.4 | 69 | 3.69 | 27 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 212 | 2013-11-07 | 1 | 5 | 9.1 | 赵鑫鑫 先胜 庄玉庭 | 8.8 | 85 | 6.1 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 213 | 2013-11-05 | 6 | 1 | 9.2 | 庄玉庭 先和 李少庚 | 9.2 | 49 | 1.65 | 25 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 214 | 2013-11-05 | 5 | 1 | 8.4 | 万春林 先和 庄玉庭 | 8.4 | 30 | .87 | 24 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 215 | 2013-11-04 | 3 | 7 | 8.5 | 张兰天 先负 庄玉庭 | 9.2 | 74 | 6.13 | 27 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 216 | 2013-11-04 | 2 | 1 | 9.3 | 庄玉庭 先和 卜凤波 | 9.1 | 164 | 9.32 | 24 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 217 | 2013-11-05 | 4 | 1 | 9.2 | 庄玉庭 先和 程进超 | 9.2 | 52 | 1.29 | 25 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 218 | 2013-11-04 | 1 | 13 | 8.5 | 林文汉 先负 庄玉庭 | 9.7 | 46 | 5.86 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 219 | 2013-08-26 | 22 | 1 | 9.4 | 庄玉庭 先和 连泽特 | 9.4 | 60 | 1.28 | 24 | 2013全国象棋甲级联赛 |
| 220 | 2013-08-25 | 21 | 2 | 9.4 | 黄仕清 先负 庄玉庭 | 9.5 | 80 | 2.76 | 28 | 2013全国象棋甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |