| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 2008-04-12 | 6 | 0 | 9.2 | 柳大华 先和 潘振波 | 9.1 | 51 | 1.63 | 25 | 08惠州华轩杯联赛 |
| 242 | 2008-04-12 | 4 | 0 | 9.5 | 潘振波 先胜 庄玉庭 | 8.9 | 135 | 7.05 | 27 | 08惠州华轩杯联赛 |
| 243 | 2008-04-12 | 2 | 0 | 9.6 | 潘振波 先胜 李群 | 9.2 | 201 | 4 | 27 | 08惠州华轩杯联赛 |
| 244 | 2008-03-05 | 8 | 0 | 9 | 谢靖 先胜 潘振波 | 8.6 | 75 | 6.07 | 27 | 08威凯房地产杯 |
| 245 | 2008-03-05 | 7 | 0 | 9.4 | 潘振波 先和 张强 | 9.4 | 82 | 1.64 | 24 | 08威凯房地产杯 |
| 246 | 2008-03-05 | 6 | 0 | 9 | 赵国荣 先负 潘振波 | 9.6 | 142 | 10.22 | 28 | 08威凯房地产杯 |
| 247 | 2008-03-05 | 4 | 0 | 8.6 | 徐超 先和 潘振波 | 8.4 | 33 | 1.56 | 25 | 08威凯房地产杯 |
| 248 | 2008-03-05 | 3 | 0 | 8.8 | 潘振波 先和 吕钦 | 8.7 | 40 | 1.37 | 24 | 08威凯房地产杯 |
| 249 | 2008-03-05 | 1 | 0 | 9.1 | 潘振波 先胜 柳大华 | 8.2 | 130 | 7.08 | 28 | 08威凯房地产杯 |
| 250 | 2007-12-21 | 8 | 0 | 8.5 | 潘振波 先负 聂铁文 | 9.1 | 82 | 8.18 | 27 | 2007大师赛男子组 |
| 251 | 2007-12-21 | 6 | 0 | 9.6 | 汪洋 先胜 潘振波 | 9 | 55 | 3.47 | 27 | 2007大师赛男子组 |
| 252 | 2007-12-21 | 4 | 0 | 9.6 | 宋国强 先胜 潘振波 | 8.6 | 39 | 3.92 | 28 | 2007大师赛男子组 |
| 253 | 2007-12-21 | 3 | 0 | 9.6 | 潘振波 先负 徐超 | 9.4 | 38 | 1.64 | 28 | 2007大师赛男子组 |
| 254 | 2007-12-21 | 2 | 0 | 8.4 | 陈富杰 先负 潘振波 | 9.1 | 124 | 8.53 | 27 | 2007大师赛男子组 |
| 255 | 2007-12-21 | 1 | 0 | 9.3 | 潘振波 先胜 余四海 | 8.7 | 63 | 4.77 | 27 | 2007大师赛男子组 |
| 256 | 2007-12-02 | 7 | 0 | 8.6 | 潘振波 先胜 赵国荣 | 8.3 | 53 | 5.69 | 27 | 13届亚锦赛男子组 |
| 257 | 2007-12-02 | 6 | 0 | 9.1 | 余仲明 先负 潘振波 | 9.4 | 126 | 6.6 | 27 | 13届亚锦赛男子组 |
| 258 | 2007-12-02 | 5 | 0 | 8.9 | 赵国荣 先和 潘振波 | 8.8 | 42 | 1.58 | 24 | 13届亚锦赛男子组 |
| 259 | 2007-12-02 | 4 | 0 | 9.1 | 潘振波 先胜 李锦欢 | 8.9 | 93 | 5.99 | 27 | 13届亚锦赛男子组 |
| 260 | 2007-12-02 | 3 | 0 | 9.5 | 龚家祥 先负 潘振波 | 9.4 | 158 | 9.03 | 27 | 13届亚锦赛男子组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |