| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2014-12-05 | 7 | 4 | 9.5 | 柳大华 先和 孙勇征 | 9.4 | 53 | 1.25 | 24 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 362 | 2014-12-04 | 6 | 1 | 9.4 | 谢靖 先和 柳大华 | 9.3 | 56 | 2.4 | 25 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 363 | 2014-12-04 | 5 | 4 | 9.7 | 赵国荣 先和 柳大华 | 9.7 | 128 | 3.45 | 25 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 364 | 2014-12-03 | 4 | 2 | 9.6 | 柳大华 先和 王天一 | 9.7 | 147 | 2.18 | 24 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 365 | 2014-12-03 | 3 | 3 | 7.8 | 洪智 先负 柳大华 | 8.1 | 94 | 6.7 | 27 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 366 | 2014-12-02 | 2 | 3 | 8.7 | 柳大华 先负 陶汉明 | 9.3 | 98 | 7.79 | 27 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 367 | 2014-12-02 | 1 | 2 | 9.6 | 李来群 先胜 柳大华 | 9.4 | 117 | 10.34 | 27 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 368 | 2014-11-26 | 1 | 1 | 8.2 | 柳大华 先负 孟辰 | 9.3 | 64 | 7.52 | 27 | 2014决战名山挑战赛武夷山站 |
| 369 | 2014-11-26 | 1 | 1 | 8.9 | 柳大华 先和 孟辰 | 8.8 | 129 | 3.21 | 24 | 2014决战名山挑战赛武夷山站 |
| 370 | 2014-11-26 | 1 | 1 | 8.6 | 孟辰 先和 柳大华 | 9.1 | 203 | 9.17 | 25 | 2014决战名山挑战赛武夷山站 |
| 371 | 2014-11-18 | 25 | 1 | 9.4 | 赵鑫鑫 先和 柳大华 | 9.4 | 147 | 5.29 | 24 | 2014全国象棋甲级联赛 |
| 372 | 2014-11-16 | 23 | 4 | 9.3 | 柳大华 先和 王跃飞 | 9.3 | 49 | 1.28 | 25 | 2014全国象棋甲级联赛 |
| 373 | 2014-11-15 | 22 | 1 | 9.6 | 柳大华 先和 陆伟韬 | 9.4 | 69 | 1.63 | 25 | 2014全国象棋甲级联赛 |
| 374 | 2014-10-27 | 7 | 15 | 9.3 | 张欣 先胜 柳大华 | 8.2 | 95 | 7.11 | 28 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 |
| 375 | 2014-10-24 | 1 | 9 | 8.4 | 黄光颖 先负 柳大华 | 9.4 | 58 | 5.53 | 28 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 |
| 376 | 2014-10-22 | 21 | 2 | 9.5 | 柳大华 先和 谢靖 | 9.4 | 66 | 1.31 | 24 | 2014全国象棋甲级联赛 |
| 377 | 2014-10-14 | 12 | 3 | 9.6 | 赵玮 先胜 柳大华 | 8.6 | 77 | 5.15 | 27 | 2014河南中正花园杯公开赛 |
| 378 | 2014-10-13 | 11 | 6 | 9.7 | 柳大华 先和 于幼华 | 9.7 | 95 | 1 | 24 | 2014河南中正花园杯公开赛 |
| 379 | 2014-10-13 | 10 | 6 | 9.1 | 张兰天 先负 柳大华 | 8.8 | 56 | 6.7 | 28 | 2014河南中正花园杯公开赛 |
| 380 | 2014-10-13 | 8 | 5 | 9.7 | 姚洪新 先胜 柳大华 | 9.1 | 83 | 4.95 | 27 | 2014河南中正花园杯公开赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |