| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 2006-12-12 | 9 | 0 | 9.3 | 王跃飞 先负 谢业枧 | 9.3 | 59 | 2.04 | 27 | 2006大师赛男子组 |
| 362 | 2006-12-12 | 8 | 0 | 8.4 | 王跃飞 先和 张强 | 8.4 | 28 | 1.09 | 24 | 2006大师赛男子组 |
| 363 | 2006-12-12 | 6 | 0 | 9.7 | 王跃飞 先和 徐超 | 9.5 | 76 | 2.56 | 24 | 2006大师赛男子组 |
| 364 | 2006-12-12 | 5 | 0 | 8.8 | 李鸿嘉 先负 王跃飞 | 9.2 | 60 | 4.53 | 28 | 2006大师赛男子组 |
| 365 | 2006-12-12 | 4 | 0 | 9.5 | 王跃飞 先和 张申宏 | 9.5 | 70 | 2.02 | 25 | 2006大师赛男子组 |
| 366 | 2006-12-12 | 3 | 0 | 9.6 | 金波 先胜 王跃飞 | 8.7 | 87 | 4.76 | 28 | 2006大师赛男子组 |
| 367 | 2006-11-14 | 2 | 3 | 9.4 | 程进超 先胜 王跃飞 | 8.8 | 87 | 7.82 | 28 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 368 | 2006-11-14 | 1 | 7 | 9.1 | 王跃飞 先胜 崔岩 | 8.7 | 97 | 5.06 | 27 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 369 | 2006-11-14 | 6 | 6 | 8.3 | 王跃飞 先负 柳大华 | 9.1 | 74 | 7.06 | 27 | 2006年全国象棋个人赛男子组预赛B组 |
| 370 | 2006-04-29 | 20 | 0 | 9.7 | 金波 先和 王跃飞 | 9.7 | 104 | 2.21 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 371 | 2006-04-29 | 14 | 0 | 9.7 | 陈富杰 先和 王跃飞 | 9.7 | 90 | 1.02 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 372 | 2006-04-29 | 19 | 0 | 9 | 党斐 先和 王跃飞 | 9 | 243 | 8.69 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 373 | 2006-04-29 | 18 | 0 | 8.5 | 龚晓民 先和 王跃飞 | 8.4 | 29 | 1.59 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 374 | 2006-04-29 | 17 | 0 | 9.2 | 庄玉庭 先和 王跃飞 | 9.2 | 62 | 2.91 | 25 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 375 | 2006-04-29 | 16 | 0 | 9.6 | 景学义 先和 王跃飞 | 9.6 | 97 | 1.71 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 376 | 2006-04-29 | 15 | 0 | 9.5 | 张申宏 先和 王跃飞 | 9.2 | 146 | 7.77 | 25 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 377 | 2006-04-29 | 13 | 0 | 9.6 | 孙勇征 先和 王跃飞 | 9.6 | 118 | 1.79 | 24 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 378 | 2006-04-29 | 12 | 0 | 9.1 | 聂铁文 先负 王跃飞 | 9.2 | 174 | 8.48 | 27 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 379 | 2006-07-25 | 0 | 0 | 9.6 | 汪洋 先和 王跃飞 | 9.7 | 119 | 3.55 | 24 | 06威凯房产杯排名赛 |
| 380 | 2006-07-25 | 4 | 0 | 9.1 | 王跃飞 先和 于幼华 | 9.3 | 72 | 4.71 | 24 | 06威凯房产杯排名赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |