| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2018-09-14 | 8 | 2 | 9.8 | 侯文博 先和 宇兵 | 9.7 | 64 | 1 | 24 | 2018上海临港南汇新城杯 |
| 22 | 2018-09-13 | 6 | 2 | 9.7 | 杨宗谕 先和 宇兵 | 9.7 | 66 | 1.65 | 24 | 2018上海临港南汇新城杯 |
| 23 | 2017-10-26 | 6 | 27 | 9.6 | 周军 先负 宇兵 | 9.6 | 76 | 2.24 | 28 | 2017全国个人赛男子乙组 |
| 24 | 2017-10-26 | 5 | 23 | 9.6 | 邓志强 先和 宇兵 | 9.6 | 71 | 1.67 | 25 | 2017全国个人赛男子乙组 |
| 25 | 2017-10-25 | 3 | 19 | 9.2 | 滕飞 先和 宇兵 | 9.1 | 50 | 1.66 | 25 | 2017全国个人赛男子乙组 |
| 26 | 2017-10-24 | 1 | 1 | 9 | 赵金成 先和 宇兵 | 8.9 | 105 | 4.44 | 24 | 2017全国个人赛男子乙组 |
| 27 | 2017-10-28 | 1 | 22 | 9 | 孙逸阳 先胜 宇兵 | 9 | 85 | 3.57 | 28 | 2017全国个人赛男子甲组 |
| 28 | 2017-10-28 | 1 | 22 | 9.1 | 孙逸阳 先和 宇兵 | 9.3 | 92 | 6.89 | 25 | 2017全国个人赛男子甲组 |
| 29 | 2016-11-01 | 4 | 24 | 9.7 | 徐昊 先和 宇兵 | 9.7 | 61 | 1.22 | 25 | 2016全国个人赛男子乙组 |
| 30 | 2016-10-31 | 2 | 29 | 9.4 | 金波 先胜 宇兵 | 8.6 | 57 | 5.36 | 27 | 2016全国个人赛男子乙组 |
| 31 | 2016-11-02 | 6 | 17 | 9 | 许文章 先和 宇兵 | 8.9 | 45 | 1.79 | 25 | 2016全国个人赛男子乙组 |
| 32 | 2015-11-22 | 6 | 35 | 9.5 | 王瑞祥 先和 宇兵 | 9.5 | 67 | 2.23 | 24 | 2015全国个人赛男子乙组 |
| 33 | 2015-11-21 | 4 | 20 | 9.5 | 张彬 先胜 宇兵 | 8.2 | 61 | 6.87 | 28 | 2015全国个人赛男子乙组 |
| 34 | 2015-11-20 | 2 | 13 | 9.6 | 黄竹风 先胜 宇兵 | 8.5 | 63 | 8.12 | 28 | 2015全国个人赛男子乙组 |
| 35 | 2014-10-26 | 5 | 20 | 9.7 | 陶汉明 先和 宇兵 | 9.8 | 74 | 2.55 | 25 | 2014全国象棋个人赛男子乙组 |
| 36 | 2014-06-07 | 5 | 14 | 8.7 | 卫妙森 先负 宇兵 | 9.1 | 58 | 4.48 | 28 | 2014上海川沙杯业余棋王公开赛 |
| 37 | 2013-11-09 | 5 | 1 | 9.3 | 王隽龙 先和 宇兵 | 9.3 | 54 | 2.3 | 24 | 2013上海第三届小丽杯公开赛 |
| 38 | 2013-11-06 | 7 | 15 | 9.6 | 刘俊达 先和 宇兵 | 9.7 | 71 | 2.08 | 24 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 39 | 2013-11-05 | 6 | 5 | 9.6 | 许国义 先胜 宇兵 | 8.9 | 89 | 2.97 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| 40 | 2013-11-04 | 3 | 10 | 8.6 | 张欣 先和 宇兵 | 8.6 | 39 | .57 | 24 | 2013年全国象棋个人赛男子乙组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |