| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2014-09-12 | 1 | 1 | 9.1 | 郭海军 先胜 薛文强 | 8.5 | 89 | 7.36 | 28 | 2014西北五省区首届象棋联赛 |
| 22 | 2011-11-14 | 8 | 13 | 9.5 | 郭海军 先胜 王典雄 | 8.1 | 33 | 6.92 | 27 | 第2届智运会象棋业余男子个人 |
| 23 | 2011-11-14 | 7 | 6 | 8.4 | 郭海军 先负 王国敏 | 9.6 | 110 | 8.11 | 27 | 第2届智运会象棋业余男子个人 |
| 24 | 2011-11-12 | 4 | 11 | 9 | 郭海军 先胜 宗锴 | 9.1 | 61 | 2.79 | 28 | 第2届智运会象棋业余男子个人 |
| 25 | 2007-04-18 | 8 | 0 | 9.7 | 郭海军 先和 吴继光 | 9.7 | 66 | 2.08 | 24 | 07年男子团体赛 |
| 26 | 2007-04-18 | 6 | 0 | 8.4 | 郭海军 先负 周德刚 | 9.2 | 78 | 7.95 | 27 | 07年男子团体赛 |
| 27 | 2007-04-18 | 5 | 0 | 9.7 | 郭海军 先和 傅光明 | 9.6 | 91 | 1.65 | 24 | 07年男子团体赛 |
| 28 | 2006-04-01 | 8 | 0 | 8.4 | 郭海军 先负 黄竹风 | 8.8 | 67 | 7.45 | 28 | 06年团体赛 |
| 29 | 2006-04-01 | 3 | 0 | 9.7 | 郭海军 先和 刘毅 | 9.6 | 62 | 2.47 | 24 | 06年团体赛 |
| 30 | 2006-04-01 | 2 | 0 | 9.5 | 郭海军 先和 贾祥 | 9.3 | 58 | 2.98 | 24 | 06年团体赛 |
| 31 | 6 | 0 | 8.7 | 郭海军 先胜 冯光明 | 7.4 | 87 | 7.09 | 28 | 05年团体赛 | |
| 32 | 4 | 0 | 9.5 | 郭海军 先和 窦超 | 9 | 120 | 4.45 | 25 | 05年团体赛 | |
| 33 | 2 | 0 | 9.1 | 郭海军 先胜 李忠雨 | 8.2 | 55 | 6.95 | 28 | 05年团体赛 | |
| 34 | 0 | 0 | 8.9 | 郭海军 先负 吕钦 | 9.4 | 70 | 4.23 | 28 | 98年团体赛 | |
| 35 | 0 | 0 | 9 | 郭海军 先胜 鲍云龙 | 8 | 63 | 6.89 | 28 | 96年团体赛 | |
| 36 | 0 | 0 | 8.7 | 郭海军 先负 曾启全 | 9.5 | 72 | 5 | 28 | 96年团体赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |