| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2014-11-29 | 2 | 2 | 9.2 | 胡迪 先和 付卓 | 9.1 | 46 | 1.67 | 25 | 2014上海第四届小丽杯公开赛 |
| 22 | 2015-01-04 | 15 | 4 | 9.3 | 胡迪 先胜 曾军 | 8.8 | 89 | 9.45 | 27 | 2015约翰王子杯全国公开赛 |
| 23 | 2015-01-02 | 6 | 10 | 8.7 | 胡迪 先和 吴亚利 | 8.7 | 40 | 2.02 | 24 | 2015约翰王子杯全国公开赛 |
| 24 | 2014-11-15 | 8 | 1 | 9.7 | 胡迪 先负 韩勇 | 9.8 | 99 | 2.05 | 28 | 2014上海同峰杯象甲联赛 |
| 25 | 2014-11-15 | 6 | 1 | 9.6 | 胡迪 先胜 叶国品 | 8.7 | 63 | 3.73 | 28 | 2014上海同峰杯象甲联赛 |
| 26 | 2014-11-14 | 4 | 1 | 9.2 | 胡迪 先和 徐志恺 | 9.3 | 47 | 1.1 | 24 | 2014上海同峰杯象甲联赛 |
| 27 | 2014-11-14 | 2 | 1 | 9.4 | 胡迪 先胜 庄永熙 | 8.2 | 67 | 9.15 | 27 | 2014上海同峰杯象甲联赛 |
| 28 | 2014-09-21 | 7 | 6 | 9.6 | 胡迪 先和 钟少鸿 | 9.6 | 88 | 1.31 | 25 | 2014刘磊杯象棋公开赛 |
| 29 | 2014-09-20 | 4 | 1 | 8.4 | 胡迪 先胜 吴毅峰 | 8.1 | 65 | 6.57 | 27 | 2014刘磊杯象棋公开赛 |
| 30 | 2014-09-20 | 3 | 5 | 9.5 | 胡迪 先胜 施宗恺 | 8.3 | 43 | 6.61 | 27 | 2014刘磊杯象棋公开赛 |
| 31 | 2014-09-20 | 1 | 33 | 9.1 | 胡迪 先胜 梁华龙 | 8.5 | 71 | 7.55 | 28 | 2014刘磊杯象棋公开赛 |
| 32 | 2014-09-07 | 10 | 5 | 8.8 | 胡迪 先胜 王靖 | 8 | 79 | 7.15 | 28 | 2014江苏东台市第三届群文杯 |
| 33 | 2014-09-07 | 8 | 17 | 8.9 | 胡迪 先胜 孟苒 | 8.5 | 57 | 5.79 | 28 | 2014江苏东台市第三届群文杯 |
| 34 | 2014-09-07 | 6 | 9 | 8.8 | 胡迪 先和 雷明 | 8.7 | 40 | 1.54 | 25 | 2014江苏东台市第三届群文杯 |
| 35 | 2014-09-06 | 4 | 30 | 9.6 | 胡迪 先胜 陈防 | 8.6 | 49 | 4.22 | 27 | 2014江苏东台市第三届群文杯 |
| 36 | 2014-07-13 | 13 | 5 | 8.9 | 胡迪 先和 蔡佑广 | 8.8 | 43 | 1.59 | 24 | 2014重庆第二届学府杯初赛 |
| 37 | 2014-07-12 | 9 | 3 | 9.5 | 胡迪 先和 姜毅之 | 9.4 | 54 | 1.73 | 25 | 2014重庆第二届学府杯初赛 |
| 38 | 2014-07-11 | 5 | 5 | 8.8 | 胡迪 先和 武俊强 | 8.8 | 42 | 1.93 | 24 | 2014重庆第二届学府杯初赛 |
| 39 | 2014-06-07 | 5 | 2 | 9.5 | 胡迪 先胜 幺毅 | 9.4 | 40 | 1.54 | 28 | 2014上海川沙杯业余棋王公开赛 |
| 40 | 2014-06-07 | 3 | 1 | 9.1 | 胡迪 先和 李祖高 | 9.4 | 80 | 5.46 | 25 | 2014上海川沙杯业余棋王公开赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |