| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 2005-04-09 | 0 | 0 | 9.4 | 靳玉砚 先负 许银川 | 9.8 | 152 | 4.66 | 28 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 382 | 2005-10-28 | 10 | 0 | 9.4 | 靳玉砚 先负 Zheng YiHong | 9.3 | 187 | 8.92 | 27 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 383 | 2005-10-28 | 9 | 0 | 8.7 | 张强 先负 靳玉砚 | 8.4 | 67 | 7.1 | 27 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 384 | 2005-10-28 | 8 | 0 | 9.7 | 靳玉砚 先和 阎文清 | 9.7 | 116 | 2.7 | 24 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 385 | 2005-10-28 | 7 | 0 | 9.2 | 林宏敏 先胜 靳玉砚 | 8.7 | 74 | 7.29 | 28 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 386 | 2005-10-28 | 6 | 0 | 9.1 | 靳玉砚 先负 王斌 | 9.5 | 51 | 3.44 | 28 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 387 | 2005-10-28 | 5 | 0 | 8.4 | 刘殿中 先负 靳玉砚 | 9.4 | 71 | 4.67 | 28 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 388 | 2005-10-28 | 4 | 0 | 9.7 | 靳玉砚 先和 谢业枧 | 9.6 | 89 | 1.88 | 24 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 389 | 2005-10-28 | 3 | 0 | 9.5 | 于幼华 先和 靳玉砚 | 9.4 | 158 | 4.35 | 25 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 390 | 2005-04-09 | 20 | 0 | 9.2 | 靳玉砚 先和 徐天红 | 9.2 | 76 | 3.93 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 391 | 2005-10-28 | 1 | 0 | 9.1 | 胡荣华 先负 靳玉砚 | 9.5 | 141 | 6.54 | 28 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 392 | 2005-10-28 | 11 | 0 | 9.3 | 靳玉砚 先胜 邱东 | 8.7 | 45 | 5.46 | 28 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 393 | 2005-10-28 | 9 | 0 | 8.6 | 张强 先负 靳玉砚 | 8.5 | 66 | 7.1 | 28 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 394 | 2005-10-28 | 2 | 0 | 9.4 | 靳玉砚 先负 陶汉明 | 9.5 | 90 | 2.87 | 28 | 2005年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 395 | 2005-04-09 | 19 | 0 | 9.7 | 苗利明 先和 靳玉砚 | 9.7 | 77 | 2.05 | 25 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 396 | 2005-04-09 | 18 | 0 | 9.4 | 胡荣华 先和 靳玉砚 | 9.4 | 58 | 1.97 | 25 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 397 | 2005-04-09 | 17 | 0 | 9.7 | 陆伟滔 先和 靳玉砚 | 9.7 | 97 | 2.34 | 25 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 398 | 7 | 0 | 9.2 | 孙勇征 先胜 靳玉砚 | 8 | 51 | 7.2 | 28 | 亚洲赛05中国选拔赛 | |
| 399 | 4 | 0 | 9.1 | 靳玉砚 先和 蒋川 | 9.1 | 51 | 1.85 | 25 | 亚洲赛05中国选拔赛 | |
| 400 | 3 | 0 | 9.3 | 靳玉砚 先和 洪智 | 9.2 | 52 | 1.54 | 25 | 亚洲赛05中国选拔赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |