| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2013-12-25 | 1 | 2 | 9.5 | 柳大华 先和 于幼华 | 9.5 | 86 | 1.72 | 24 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛决赛 |
| 402 | 2013-12-24 | 5 | 1 | 8.4 | 柳大华 先和 于幼华 | 8.4 | 27 | 1.04 | 25 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 |
| 403 | 2013-12-24 | 4 | 2 | 9.7 | 于幼华 先胜 陶汉明 | 8.5 | 107 | 8.18 | 28 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 |
| 404 | 2013-12-23 | 2 | 7 | 9.7 | 许银川 先和 于幼华 | 9.7 | 208 | 2.95 | 25 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 |
| 405 | 2013-12-23 | 3 | 3 | 9.2 | 于幼华 先胜 胡荣华 | 8.3 | 63 | 7.08 | 28 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 |
| 406 | 2013-12-22 | 1 | 1 | 9.6 | 于幼华 先和 蒋川 | 9.6 | 57 | 2.13 | 25 | 2013第二届碧桂园杯冠军赛预赛 |
| 407 | 2013-12-02 | 1 | 4 | 9.8 | 柳大华 先和 于幼华 | 9.6 | 98 | 2.68 | 24 | 2013高新杯全国冠军争霸赛 |
| 408 | 2013-11-13 | 9 | 12 | 9.4 | 于幼华 先和 万春林 | 9.3 | 49 | 1.47 | 24 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 409 | 2013-11-12 | 8 | 5 | 9.6 | 曹岩磊 先胜 于幼华 | 8.7 | 61 | 3.81 | 27 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 410 | 2013-11-11 | 6 | 10 | 8.6 | 陈泓盛 先负 于幼华 | 8.7 | 52 | 5.23 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 411 | 2013-11-10 | 5 | 9 | 9.6 | 于幼华 先和 汪洋 | 9.7 | 95 | 1.74 | 25 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 412 | 2013-11-09 | 4 | 4 | 9.4 | 赵金成 先胜 于幼华 | 8.4 | 101 | 8.93 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 413 | 2013-11-09 | 3 | 11 | 9.1 | 于幼华 先胜 郝继超 | 8.2 | 75 | 7.7 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 414 | 2013-11-08 | 2 | 14 | 9.2 | 刘奕达 先负 于幼华 | 9.5 | 60 | 2.54 | 28 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 415 | 2013-11-07 | 1 | 3 | 9.6 | 于幼华 先和 洪智 | 9.6 | 86 | 2.54 | 24 | 2013年全国象棋个人赛男甲 |
| 416 | 2013-08-04 | 1 | 10 | 8.6 | 蒋川 先胜 于幼华 | 8.6 | 79 | 8.93 | 28 | 2013决战名山冠军赛初赛 |
| 417 | 2013-08-04 | 1 | 9 | 9.6 | 于幼华 先和 蒋川 | 9.6 | 106 | 2.99 | 25 | 2013决战名山冠军赛初赛 |
| 418 | 2013-09-26 | 5 | 1 | 申鹏 先胜 于幼华 | 57 | 28 | 2013黔江杯冠军赛男子预赛A组 | |||
| 419 | 2013-09-25 | 4 | 1 | 8.5 | 于幼华 先负 汪洋 | 9.8 | 74 | 6.83 | 28 | 2013黔江杯冠军赛男子预赛A组 |
| 420 | 2013-09-25 | 3 | 1 | 9.5 | 孙勇征 先胜 于幼华 | 9.3 | 81 | 3.21 | 28 | 2013黔江杯冠军赛男子预赛A组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |