| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2015-05-27 | 1 | 2 | 9.5 | 洪智 先和 李雪松 | 9.3 | 264 | 7.34 | 24 | 2015全国象棋男子甲级联赛 |
| 402 | 2015-04-17 | 1 | 3 | 8.6 | 洪智 先和 许银川 | 8.6 | 38 | 1.2 | 25 | 2015句容茅山杯冠军赛男子决赛 |
| 403 | 2015-04-15 | 4 | 2 | 9 | 洪智 先和 许银川 | 9 | 47 | 1.18 | 25 | 2015句容茅山杯冠军赛男子预赛 |
| 404 | 2015-04-14 | 2 | 5 | 9.7 | 洪智 先胜 徐天红 | 8.2 | 51 | 6.44 | 28 | 2015句容茅山杯冠军赛男子预赛 |
| 405 | 2015-03-27 | 4 | 1 | 9.2 | 洪智 先胜 赵国荣 | 8.8 | 93 | 4.47 | 28 | 2015年全国象棋团体赛男子组 |
| 406 | 2015-03-25 | 2 | 1 | 8.8 | 洪智 先和 王天一 | 8.8 | 42 | .59 | 25 | 2015年全国象棋团体赛男子组 |
| 407 | 2015-02-04 | 3 | 2 | 7.2 | 洪智 先负 赵国荣 | 7.9 | 138 | 9.8 | 28 | 2015第三财神杯电视快棋 |
| 408 | 2015-02-04 | 3 | 2 | 8.7 | 洪智 先负 赵国荣 | 9.1 | 102 | 5.71 | 27 | 2015第三财神杯电视快棋 |
| 409 | 2015-02-02 | 2 | 3 | 9.2 | 洪智 先胜 赵鑫鑫 | 8.4 | 69 | 7.86 | 29 | 2015第三财神杯电视快棋 |
| 410 | 2015-02-02 | 2 | 3 | 9.2 | 洪智 先负 赵鑫鑫 | 9.5 | 72 | 7.22 | 27 | 2015第三财神杯电视快棋 |
| 411 | 2015-02-02 | 1 | 6 | 9.4 | 洪智 先胜 谢靖 | 9.1 | 183 | 9.35 | 28 | 2015第三财神杯电视快棋 |
| 412 | 2015-02-02 | 1 | 6 | 9.2 | 洪智 先胜 谢靖 | 7.8 | 79 | 8.36 | 27 | 2015第三财神杯电视快棋 |
| 413 | 2014-12-05 | 7 | 1 | 9.5 | 洪智 先胜 谢靖 | 9.1 | 161 | 5.4 | 27 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 414 | 2014-12-04 | 5 | 2 | 9.7 | 洪智 先胜 李来群 | 9.5 | 97 | 6.38 | 27 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 415 | 2014-12-03 | 3 | 3 | 7.8 | 洪智 先负 柳大华 | 8.1 | 94 | 6.7 | 27 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 416 | 2014-12-02 | 1 | 4 | 9.7 | 洪智 先和 王天一 | 9.8 | 96 | 1.78 | 24 | 2014第3届碧桂园杯预赛A组 |
| 417 | 2014-11-17 | 24 | 3 | 9.5 | 洪智 先胜 万春林 | 8.9 | 95 | 5.04 | 27 | 2014全国象棋甲级联赛 |
| 418 | 2014-11-03 | 4 | 4 | 9.5 | 洪智 先胜 赵殿宇 | 9 | 47 | 3.26 | 28 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 |
| 419 | 2014-11-02 | 3 | 3 | 8.6 | 洪智 先负 金波 | 9.7 | 90 | 8.87 | 27 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 |
| 420 | 2014-11-01 | 2 | 1 | 8.1 | 洪智 先负 王天一 | 8.6 | 96 | 7.09 | 27 | 2014全国个人赛男子甲组决赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |