| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2013-07-23 | 9 | 10 | 8.5 | 王昊 先负 刘子健 | 8.7 | 184 | 8.85 | 28 | 2013全国象棋一级棋士赛男子组 |
| 402 | 2013-07-15 | 13 | 4 | 8.6 | 徐崇峰 先和 刘子健 | 8.6 | 38 | 1.04 | 24 | 2013重庆学府杯成年组初赛 |
| 403 | 2013-07-13 | 6 | 7 | 8.8 | 曹岩磊 先和 刘子健 | 8.9 | 50 | 2.6 | 24 | 2013重庆学府杯成年组初赛 |
| 404 | 2013-07-13 | 4 | 9 | 9.6 | 桂意 先和 刘子健 | 9.6 | 77 | 1.46 | 25 | 2013重庆学府杯成年组初赛 |
| 405 | 2013-06-14 | 4 | 28 | 8.8 | 崔建科 先胜 刘子健 | 8.3 | 53 | 7.11 | 27 | 2013山西秀容御苑杯公开赛 |
| 406 | 2013-06-01 | 12 | 8 | 8.6 | 林建中 先和 刘子健 | 8.6 | 38 | 1.47 | 25 | 2013四川眉山金色春天房产杯 |
| 407 | 2013-05-31 | 8 | 5 | 8.6 | 李少庚 先胜 刘子健 | 8.7 | 83 | 7.37 | 27 | 2013四川眉山金色春天房产杯 |
| 408 | 2013-05-30 | 6 | 4 | 9.6 | 杨辉 先胜 刘子健 | 9.2 | 61 | 2.38 | 27 | 2013四川眉山金色春天房产杯 |
| 409 | 2013-04-24 | 2 | 4 | 9.6 | 魏依林 先和 刘子健 | 9.5 | 178 | 3.67 | 25 | 2013年男子象棋团体赛 |
| 410 | 2013-04-29 | 7 | 4 | 8.5 | 李俊峰 先和 刘子健 | 8.3 | 40 | 4.33 | 25 | 2013年男子象棋团体赛 |
| 411 | 2013-04-28 | 6 | 4 | 8.6 | 刘鑫 先负 刘子健 | 9.1 | 46 | 5.2 | 27 | 2013年男子象棋团体赛 |
| 412 | 2013-04-26 | 4 | 4 | 9.1 | 张瑞峰 先和 刘子健 | 9.4 | 142 | 5.79 | 25 | 2013年男子象棋团体赛 |
| 413 | 2013-03-18 | 5 | 1 | 9.4 | 程鸣 先和 刘子健 | 9.4 | 65 | 1.8 | 24 | 2013江苏第22届金箔杯决赛 |
| 414 | 2013-03-18 | 4 | 1 | 8.1 | 刘宗泽 先负 刘子健 | 9.4 | 90 | 7.88 | 28 | 2013江苏第22届金箔杯决赛 |
| 415 | 2013-03-18 | 2 | 4 | 9.4 | 潘攀 先负 刘子健 | 9.5 | 84 | 1.84 | 27 | 2013江苏第22届金箔杯决赛 |
| 416 | 2013-03-17 | 1 | 8 | 9.7 | 赵玮 先和 刘子健 | 9.7 | 70 | 1 | 24 | 2013江苏第22届金箔杯决赛 |
| 417 | 2013-03-17 | 5 | 17 | 9.5 | 王廓 先和 刘子健 | 9.5 | 69 | 1.62 | 25 | 2013江苏第22届金箔杯预赛 |
| 418 | 2013-03-09 | 9 | 21 | 8.5 | 谢尚有 先胜 刘子健 | 8.3 | 33 | 5 | 29 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 |
| 419 | 2013-03-09 | 8 | 13 | 8.5 | 叶辉 先胜 刘子健 | 8 | 47 | 6.85 | 28 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 |
| 420 | 2013-03-08 | 2 | 16 | 9.2 | 金胜跃 先胜 刘子健 | 8.2 | 53 | 5.3 | 27 | 2013上海第三届同峰杯象棋赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |