| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 4 | 0 | 8.8 | 徐天红 先和 于幼华 | 8.8 | 42 | 1.4 | 25 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 422 | 2 | 0 | 9.1 | 徐天红 先胜 庄玉庭 | 8.4 | 123 | 7.64 | 28 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 423 | 2002-11-02 | 8 | 0 | 8.8 | 徐天红 先和 黄海林 | 8.8 | 40 | 1.56 | 24 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 424 | 2002-11-02 | 6 | 0 | 8.1 | 徐天红 先胜 张申宏 | 7.6 | 103 | 7.85 | 28 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 425 | 2002-11-02 | 4 | 0 | 9.9 | 徐天红 先胜 王跃飞 | 9.3 | 97 | 5.21 | 28 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 426 | 2002-11-02 | 2 | 0 | 8.6 | 徐天红 先负 于幼华 | 8.8 | 112 | 10 | 28 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 427 | 2002-11-02 | 2 | 0 | 8.7 | 徐天红 先负 于幼华 | 8.7 | 112 | 10 | 28 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 428 | 2002-11-02 | 10 | 0 | 9.5 | 徐天红 先胜 孙勇征 | 8.7 | 61 | 4.3 | 27 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 |
| 429 | 8 | 0 | 9.7 | 徐天红 先和 万春林 | 9.7 | 66 | 1.65 | 25 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 430 | 6 | 0 | 9.6 | 徐天红 先和 陈富杰 | 9.5 | 150 | 2.69 | 25 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 431 | 4 | 0 | 8.4 | 徐天红 先和 吕钦 | 8.5 | 24 | 1.04 | 25 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 432 | 2 | 0 | 9.6 | 徐天红 先和 李鸿嘉 | 9.6 | 67 | 1.82 | 25 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 433 | 10 | 0 | 8.4 | 徐天红 先和 宗永生 | 8.4 | 30 | 1.34 | 25 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | |
| 434 | 0 | 0 | 9.8 | 徐天红 先和 吕钦 | 9.7 | 98 | 1.98 | 25 | 第10届五羊杯 | |
| 435 | 0 | 0 | 8.9 | 徐天红 先负 胡荣华 | 9.3 | 140 | 6.78 | 28 | 第10届五羊杯 | |
| 436 | 0 | 0 | 9.4 | 徐天红 先和 柳大华 | 9.5 | 136 | 3.75 | 25 | 第10届五羊杯 | |
| 437 | 0 | 0 | 8.7 | 徐天红 先胜 李来群 | 8 | 75 | 7.89 | 28 | 第10届五羊杯 | |
| 438 | 0 | 0 | 8.1 | 徐天红 先负 吕钦 | 8.8 | 98 | 6.67 | 28 | 第11届五羊杯 | |
| 439 | 0 | 0 | 9.4 | 徐天红 先和 李来群 | 9.3 | 55 | 1.78 | 25 | 第11届五羊杯 | |
| 440 | 0 | 0 | 9.7 | 徐天红 先胜 胡荣华 | 8.7 | 63 | 5.47 | 28 | 第11届五羊杯 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |