| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2009-11-14 | 5 | 7 | 9.7 | 金波 先和 薛文强 | 9.7 | 77 | 1.77 | 25 | 2009首届智运会象棋男子个人 |
| 42 | 2009-11-14 | 3 | 0 | 9.4 | 李艾东 先和 薛文强 | 9.4 | 64 | 1.4 | 25 | 2009首届智运会象棋男子个人 |
| 43 | 2009-11-14 | 1 | 0 | 8.9 | 李雪松 先负 薛文强 | 9.2 | 188 | 6.67 | 27 | 2009首届智运会象棋男子个人 |
| 44 | 11 | 0 | 9.3 | 廖二平 先和 薛文强 | 9.4 | 72 | 2.55 | 25 | 2005年男乙个人 | |
| 45 | 2008-04-16 | 3 | 0 | 9.6 | 孟辰 先胜 薛文强 | 8.6 | 67 | 5.93 | 28 | 08年蔡甸杯团体赛 |
| 46 | 2007-09-04 | 4 | 12 | 9.4 | 葛维蒲 先胜 薛文强 | 9.1 | 77 | 3.88 | 27 | 2007年全国象棋个人赛男子组预赛A组 |
| 47 | 2007-08-09 | 0 | 0 | 8.4 | 周涛 先负 薛文强 | 9.1 | 91 | 6.3 | 28 | 2007年全国职工象棋赛 |
| 48 | 8 | 0 | 9.2 | 孟辰 先胜 薛文强 | 8.8 | 86 | 3.92 | 28 | 2005年男乙个人 | |
| 49 | 4 | 0 | 9.6 | 孙浩宇 先胜 薛文强 | 9.4 | 70 | 1.99 | 28 | 2005年男乙个人 | |
| 50 | 8 | 0 | 8.6 | 李艾东 先负 薛文强 | 9.5 | 75 | 7.78 | 28 | 2002全国大师赛 | |
| 51 | 5 | 0 | 9.6 | 陈孝堃 先和 薛文强 | 9.7 | 101 | 1.58 | 25 | 2002全国大师赛 | |
| 52 | 3 | 0 | 9.6 | 金波 先胜 薛文强 | 8.2 | 52 | 6.84 | 28 | 2002全国大师赛 | |
| 53 | 1 | 0 | 8.7 | 潘振波 先负 薛文强 | 9.3 | 75 | 6.25 | 28 | 2002全国大师赛 | |
| 54 | 1 | 0 | 8.5 | 陈启明 先负 薛文强 | 9.3 | 40 | 7.98 | 28 | 2005全国大师赛男子组 | |
| 55 | 2003-08-20 | 9 | 0 | 9.6 | 徐天红 先胜 薛文强 | 9.5 | 215 | 4.94 | 28 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 56 | 2003-08-20 | 7 | 0 | 9.7 | 黄海林 先胜 薛文强 | 9.3 | 189 | 6.18 | 27 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 57 | 2003-08-20 | 4 | 0 | 9.7 | 聂铁文 先和 薛文强 | 9.7 | 72 | 1.62 | 24 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 58 | 2003-08-20 | 3 | 0 | 9.3 | 汪洋 先和 薛文强 | 9.3 | 54 | 1.83 | 25 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 59 | 2003-08-20 | 1 | 0 | 9.3 | 杨德琪 先和 薛文强 | 9.3 | 55 | 1.6 | 25 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 60 | 0 | 0 | 8.9 | 王跃飞 先胜 薛文强 | 8.2 | 69 | 7.52 | 28 | 02年团体赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |