| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2023-07-10 | 7 | 10 | 9 | 郑宇航 先胜 刘泉 | 8.1 | 97 | 7.55 | 28 | 2023新泰杯象棋大师公开赛男子组 |
| 42 | 2023-07-09 | 6 | 6 | 8.9 | 郑宇航 先负 孟繁睿 | 9.2 | 108 | 4.88 | 27 | 2023新泰杯象棋大师公开赛男子组 |
| 43 | 2023-07-09 | 5 | 2 | 9.8 | 李翰林 先胜 郑宇航 | 8.6 | 47 | 6.47 | 28 | 2023新泰杯象棋大师公开赛男子组 |
| 44 | 2023-07-09 | 4 | 6 | 9.3 | 郑宇航 先胜 杨世哲 | 9.1 | 75 | 7.89 | 28 | 2023新泰杯象棋大师公开赛男子组 |
| 45 | 2023-07-08 | 3 | 5 | 9.1 | 张彬 先和 郑宇航 | 9.1 | 50 | .61 | 25 | 2023新泰杯象棋大师公开赛男子组 |
| 46 | 2023-07-08 | 2 | 9 | 9.3 | 郑宇航 先胜 茹一淳 | 9.3 | 101 | 4.63 | 28 | 2023新泰杯象棋大师公开赛男子组 |
| 47 | 2023-07-08 | 1 | 9 | 9.7 | 周长存 先和 郑宇航 | 9.2 | 93 | 5.06 | 25 | 2023新泰杯象棋大师公开赛男子组 |
| 48 | 2023-03-25 | 9 | 3 | 9.3 | 黄光颖 先和 郑宇航 | 9.4 | 50 | 1.54 | 24 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 49 | 2023-03-24 | 8 | 3 | 9.3 | 郑宇航 先和 张彬 | 9.4 | 56 | 1.36 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 50 | 2023-03-24 | 7 | 3 | 9.1 | 许文章 先胜 郑宇航 | 8.6 | 117 | 7.66 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 51 | 2023-03-23 | 6 | 3 | 9.5 | 郑宇航 先和 刘俊达 | 9.5 | 79 | 1.92 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 52 | 2023-03-23 | 5 | 3 | 9.1 | 孙逸阳 先和 郑宇航 | 9.1 | 50 | 1.56 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 53 | 2023-03-22 | 4 | 3 | 9.4 | 郑宇航 先和 李冰 | 9.5 | 86 | 1.8 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 54 | 2023-03-22 | 3 | 3 | 9.5 | 何武强 先负 郑宇航 | 8.7 | 62 | 5.22 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 55 | 2023-03-21 | 2 | 3 | 8.9 | 郑宇航 先负 蔡佑广 | 9.1 | 122 | 7.67 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 56 | 2023-03-21 | 1 | 3 | 7.8 | 张申宏 先负 郑宇航 | 8.7 | 98 | 9.05 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 57 | 2023-07-19 | 10 | 7 | 9 | 郑宇航 先负 吴金永 | 9.4 | 86 | 5.11 | 27 | 2023第五届磐安伟业杯全国公开赛 |
| 58 | 2023-07-17 | 4 | 10 | 9.4 | 郑宇航 先和 尹昇 | 9.5 | 53 | 1.67 | 25 | 2023第五届磐安伟业杯全国公开赛 |
| 59 | 2023-07-17 | 2 | 9 | 8.8 | 郑宇航 先胜 何绍斌 | 8.7 | 40 | 4.26 | 28 | 2023第五届磐安伟业杯全国公开赛 |
| 60 | 2023-05-02 | 7 | 19 | 9.3 | 郑宇航 先胜 刘海峰 | 9 | 71 | 5.11 | 27 | 2023年全国象棋个人赛男子乙组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |