| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 2013-04-30 | 6 | 1 | 9.6 | 于幼华 先和 赵玮 | 9.7 | 86 | 2.63 | 25 | 2013江苏扬州市江都象棋公开赛 |
| 682 | 2013-04-30 | 5 | 3 | 8.3 | 赵玮 先胜 李翰林 | 7.6 | 73 | 7.1 | 27 | 2013江苏扬州市江都象棋公开赛 |
| 683 | 2013-04-29 | 4 | 2 | 9.1 | 徐崇峰 先和 赵玮 | 9.2 | 51 | .88 | 24 | 2013江苏扬州市江都象棋公开赛 |
| 684 | 2013-04-29 | 2 | 1 | 8.2 | 范越 先负 赵玮 | 9.4 | 72 | 7.5 | 27 | 2013江苏扬州市江都象棋公开赛 |
| 685 | 2012-10-18 | 9 | 20 | 8.5 | 梁军 先负 赵玮 | 8.8 | 96 | 7.42 | 28 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 686 | 2012-10-17 | 8 | 37 | 9.3 | 赵玮 先胜 金松 | 9 | 37 | 3.39 | 27 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 687 | 2013-03-17 | 1 | 8 | 8.5 | 刘子健 先胜 赵玮 | 9 | 71 | 7.23 | 27 | 2013江苏第22届金箔杯决赛 |
| 688 | 2013-03-17 | 1 | 8 | 9.7 | 赵玮 先和 刘子健 | 9.7 | 70 | 1 | 24 | 2013江苏第22届金箔杯决赛 |
| 689 | 2013-03-17 | 6 | 4 | 9.4 | 赵玮 先胜 谢尚有 | 9.3 | 87 | 2.86 | 28 | 2013江苏第22届金箔杯预赛 |
| 690 | 2013-03-16 | 4 | 6 | 8.7 | 赵玮 先胜 言缵昭 | 8.4 | 95 | 8.74 | 27 | 2013江苏第22届金箔杯预赛 |
| 691 | 2013-03-16 | 3 | 18 | 7.5 | 丁百川 先负 赵玮 | 9.1 | 70 | 7.9 | 27 | 2013江苏第22届金箔杯预赛 |
| 692 | 2013-02-19 | 9 | 6 | 9.4 | 赵玮 先负 许国义 | 9.5 | 112 | 4.07 | 27 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 |
| 693 | 2013-02-18 | 6 | 2 | 9.7 | 黎德志 先和 赵玮 | 9.7 | 79 | 1.41 | 24 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 |
| 694 | 2013-02-19 | 7 | 1 | 8.8 | 赵玮 先和 王天一 | 8.9 | 43 | 2.62 | 25 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 |
| 695 | 2013-02-17 | 2 | 17 | 8.7 | 郭福人 先负 赵玮 | 9.5 | 64 | 4.7 | 28 | 2013晋江张瑞图杯象棋公开赛 |
| 696 | 2012-10-15 | 6 | 27 | 9.4 | 赵玮 先和 党斐 | 9.5 | 58 | 1.86 | 24 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 697 | 2012-10-14 | 5 | 20 | 9.5 | 王新光 先和 赵玮 | 9.5 | 84 | 2.54 | 24 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 698 | 2012-10-11 | 2 | 35 | 9.3 | 赵玮 先胜 郝继超 | 8.6 | 43 | 7.03 | 28 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 699 | 2012-10-10 | 1 | 3 | 9.7 | 陆伟韬 先和 赵玮 | 9.7 | 62 | 1.55 | 24 | 2012年全国象棋个人赛男子组 |
| 700 | 2012-10-27 | 10 | 7 | 9.2 | 赵玮 先负 姚洪新 | 9 | 84 | 5.48 | 28 | 2012辛集国际皮革城杯公开赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |