| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2004-03-21 | 1 | 0 | 9.5 | 谢岿 先和 徐天红 | 9.5 | 66 | 1.55 | 25 | 第15届银荔杯 |
| 722 | 2004-03-21 | 1 | 0 | 9.7 | 谢岿 先和 徐天红 | 9.6 | 107 | 2.06 | 25 | 第15届银荔杯 |
| 723 | 2004-03-21 | 1 | 0 | 9.3 | 谢岿 先和 徐天红 | 9.4 | 55 | 1.86 | 25 | 第15届银荔杯 |
| 724 | 2004-03-21 | 1 | 0 | 9.6 | 谢岿 先和 徐天红 | 9.5 | 111 | 2.88 | 25 | 第15届银荔杯 |
| 725 | 2004-05-18 | 8 | 0 | 9.6 | 张申宏 先和 谢岿 | 9.4 | 98 | 1.66 | 25 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 726 | 2004-05-18 | 7 | 0 | 9.7 | 谢岿 先和 许银川 | 9.7 | 159 | 2.29 | 24 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 727 | 2004-05-18 | 6 | 0 | 8.7 | 陈寒峰 先和 谢岿 | 8.7 | 42 | 1.06 | 24 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 728 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 9.7 | 谢岿 先和 金波 | 9.6 | 64 | 1.84 | 25 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 729 | 2004-05-18 | 17 | 0 | 8.4 | 邱东 先胜 谢岿 | 7.9 | 67 | 6.37 | 27 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 730 | 2004-05-18 | 15 | 0 | 9.2 | 谢岿 先和 李家华 | 9.2 | 59 | 2.72 | 24 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 731 | 2004-05-18 | 12 | 0 | 9.1 | 谢岿 先负 徐天红 | 9.4 | 88 | 5.09 | 27 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 732 | 2004-05-18 | 11 | 0 | 9.1 | 徐超 先和 谢岿 | 9.1 | 50 | 1.64 | 24 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 733 | 2004-05-18 | 1 | 0 | 9.8 | 庄玉庭 先和 谢岿 | 9.7 | 120 | 2.51 | 24 | 2004年将军杯全国象棋甲级联赛 |
| 734 | 2003-08-20 | 9 | 0 | 9.8 | 赵国荣 先胜 谢岿 | 8.7 | 45 | 4.4 | 27 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 735 | 2003-08-20 | 8 | 0 | 9.1 | 王跃飞 先和 谢岿 | 9.2 | 50 | 1.03 | 25 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 736 | 2003-08-20 | 7 | 0 | 8.8 | 谢岿 先负 万春林 | 9.6 | 102 | 7.98 | 28 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 737 | 2003-08-20 | 6 | 0 | 9.5 | 谢岿 先和 杨德琪 | 9.4 | 59 | 1.56 | 24 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 738 | 2003-08-20 | 5 | 0 | 9.7 | 蒋全胜 先和 谢岿 | 9.6 | 64 | 1.63 | 24 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 739 | 2003-08-20 | 4 | 0 | 9.4 | 谢岿 先和 谢业枧 | 9.5 | 64 | 1.69 | 24 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| 740 | 2003-08-20 | 3 | 0 | 8.3 | 卜凤波 先负 谢岿 | 9.6 | 106 | 8.58 | 28 | 2003银荔杯全国象棋甲级联赛 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |