序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 8 | 0 | 赵剑 先和 王晓华 | 63 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 3213 | 2003年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
242 | 7 | 0 | 朱晓虎 先负 王晓华 | 106 | 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象 | 2922 | 2003年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
243 | 5 | 0 | 王晓华 先胜 赵利琴 | 73 | 中炮右横车对屏风马 | 2974 | 2003年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
244 | 3 | 0 | 王晓华 先胜 王国敏 | 59 | 顺炮直车对横车 | 3628 | 2003年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
245 | 1 | 0 | 王晓华 先负 王向明 | 110 | 过宫炮对进左马 | 3370 | 2003年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
246 | 5 | 0 | 徐超 先胜 王晓华 | 127 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3647 | 2004年男乙个人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
247 | 0 | 0 | 洪智 先负 王晓华 | 100 | 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 | 3589 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
248 | 0 | 0 | 王晓华 先胜 于幼华 | 34 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 3361 | 1995年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
249 | 0 | 0 | 张强 先负 王晓华 | 80 | 飞相转屏风马对左中炮 | 3061 | 1996年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
250 | 0 | 0 | 董旭彬 先和 王晓华 | 77 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2739 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
251 | 0 | 0 | 赵利琴 先和 王晓华 | 95 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2569 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
252 | 0 | 0 | 徐天红 先胜 王晓华 | 41 | 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 | 3217 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
253 | 0 | 0 | 洪智 先胜 王晓华 | 81 | 仙人指路对飞象 | 3369 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
254 | 0 | 0 | 李雪松 先胜 王晓华 | 73 | 仙人指路进右马对飞象 | 2583 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
255 | 0 | 0 | 王晓华 先胜 金波 | 123 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2914 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
256 | 0 | 0 | 王晓华 先负 阎文清 | 67 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2657 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
257 | 0 | 0 | 王晓华 先和 卜凤波 | 66 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 2733 | 1997年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
258 | 0 | 0 | 李刚 先负 王晓华 | 77 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 4201 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
259 | 0 | 0 | 庄玉庭 先胜 王晓华 | 117 | 中炮两头蛇对左三步虎 | 2952 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
260 | 0 | 0 | 王晓华 先和 孙勇征 | 63 | 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 | 3589 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
261 | 0 | 0 | 王晓华 先胜 潘振波 | 53 | 中炮过河车对屏风马 | 4546 | 1998年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
262 | 10 | 0 | 尚威 先和 王晓华 | 31 | 飞相转屏风马对左中炮 | 2560 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
263 | 9 | 0 | 王晓华 先和 董旭彬 | 38 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2492 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
264 | 8 | 0 | 庄玉庭 先胜 王晓华 | 37 | 对兵互进右马局 | 2581 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
265 | 7 | 0 | 王晓华 先和 万春林 | 50 | 五八炮互进三兵对屏风马 | 2501 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
266 | 6 | 0 | 王晓华 先负 孙勇征 | 138 | 顺炮直车对横车 | 4093 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
267 | 5 | 0 | 林宏敏 先和 王晓华 | 63 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2389 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
268 | 4 | 0 | 王晓华 先胜 陈寒峰 | 159 | 顺炮直车对横车 | 3254 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
269 | 3 | 0 | 张江 先和 王晓华 | 156 | 两头蛇对进右马转卒底炮 | 2442 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
270 | 2 | 0 | 王晓华 先负 杨德琪 | 179 | 中炮巡河炮对左三步虎 | 2804 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
271 | 1 | 0 | 卜凤波 先负 王晓华 | 62 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 4424 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
272 | 8 | 0 | 柳大华 先胜 王晓华 | 61 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3809 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
273 | 6 | 0 | 袁洪梁 先和 王晓华 | 60 | 对兵互进右马局 | 2552 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
274 | 5 | 0 | 王晓华 先胜 薛文强 | 217 | 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 | 3043 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
275 | 4 | 0 | 王斌 先和 王晓华 | 78 | 中炮过河车七路马对屏风马 | 3295 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
276 | 3 | 0 | 王晓华 先负 许银川 | 56 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 8588 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
277 | 1 | 0 | 王晓华 先和 孙勇征 | 188 | 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 | 3141 | 2000年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
278 | 10 | 0 | 杨德琪 先胜 王晓华 | 67 | 仙人指路对飞象 | 3052 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
279 | 9 | 0 | 王晓华 先和 庄玉庭 | 109 | 中炮巡河车对屏风马 | 2649 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
280 | 8 | 0 | 董旭彬 先胜 王晓华 | 67 | 中炮七路马对屏风马 | 3448 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
281 | 7 | 0 | 王晓华 先和 陈富杰 | 132 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2549 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
282 | 6 | 0 | 陶汉明 先胜 王晓华 | 61 | 仙人指路对进右马 | 4473 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
283 | 5 | 0 | 王晓华 先和 金波 | 120 | 五七炮对屏风马进7卒 | 2548 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
284 | 4 | 0 | 尚威 先负 王晓华 | 126 | 对兵互进右马局 | 2594 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
285 | 2 | 0 | 李鸿嘉 先负 王晓华 | 42 | 对兵互进右马局 | 2908 | 2001年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |