| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2025-07-20 | 10 | 5 | 9.5 | 黄文俊 先胜 莫梓健 | 9.4 | 61 | 1.79 | 28 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 62 | 2025-07-20 | 9 | 5 | 9.7 | 刘柏宏 先和 黄文俊 | 9.6 | 78 | 1.27 | 25 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 63 | 2025-07-20 | 8 | 5 | 8.1 | 黄文俊 先负 唐思楠 | 9.2 | 78 | 8.75 | 28 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 64 | 2025-07-20 | 7 | 5 | 9.1 | 何媛 先和 黄文俊 | 8.9 | 66 | 4.33 | 24 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 65 | 2025-07-20 | 6 | 5 | 9.5 | 黄文俊 先胜 张婷 | 8.9 | 87 | 6.85 | 28 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 66 | 2025-07-19 | 5 | 5 | 9.7 | 孟繁睿 先胜 黄文俊 | 7.8 | 73 | 9.78 | 27 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 67 | 2025-07-19 | 4 | 5 | 7.6 | 黄文俊 先负 沈思凡 | 7.6 | 154 | 11 | 27 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 68 | 2025-07-19 | 3 | 5 | 8.2 | 蒋明成 先负 黄文俊 | 9.6 | 60 | 6.75 | 28 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 69 | 2025-07-19 | 2 | 5 | 9.1 | 黄文俊 先胜 王文君 | 7.8 | 127 | 7.14 | 28 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 70 | 2025-07-19 | 1 | 5 | 7.7 | 王禹博 先负 黄文俊 | 9.1 | 82 | 9.06 | 27 | 2025广东十虎VS青年男女大师团体赛 |
| 71 | 2025-07-18 | 10 | 1 | 9.7 | 赵攀伟 先和 黄文俊 | 9.7 | 80 | 1.66 | 25 | 2025第九届元朗荣华杯象棋公开赛 |
| 72 | 2025-07-18 | 9 | 5 | 9.6 | 黄文俊 先胜 李成蹊 | 9.6 | 63 | 1.06 | 28 | 2025第九届元朗荣华杯象棋公开赛 |
| 73 | 2023-03-25 | 9 | 2 | 9.4 | 程鸣 先胜 黄文俊 | 9.5 | 47 | .7 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 74 | 2023-03-24 | 8 | 2 | 9.1 | 黄文俊 先胜 李学淏 | 8.6 | 71 | 7.75 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 75 | 2023-03-24 | 7 | 2 | 8.9 | 王建锋 先负 黄文俊 | 9.4 | 62 | 4.84 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 76 | 2023-03-23 | 6 | 2 | 9.4 | 黄文俊 先和 党斐 | 9.5 | 75 | 1.74 | 25 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 77 | 2023-03-23 | 5 | 2 | 8.8 | 金波 先负 黄文俊 | 9.6 | 62 | 5.02 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 78 | 2023-03-22 | 4 | 2 | 9.4 | 黄文俊 先和 申嘉伟 | 9.4 | 66 | 1.58 | 24 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 79 | 2023-03-22 | 3 | 2 | 9.3 | 黄竹风 先胜 黄文俊 | 8.5 | 51 | 5.57 | 28 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| 80 | 2023-03-21 | 2 | 2 | 9.3 | 黄文俊 先胜 杜晨昊 | 8.4 | 51 | 5.69 | 27 | 2023年全国象棋团体赛男子组 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |