| 序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 评分 | 对阵棋谱 | 评分 | 步数 | 精彩度 | AI层数 | 比赛名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 2005-04-09 | 19 | 0 | 9.7 | 蒋川 先和 刘殿中 | 9.6 | 72 | 4.67 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 822 | 2005-04-09 | 17 | 0 | 9.9 | 蒋川 先胜 程进超 | 8.8 | 79 | 7.08 | 28 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 823 | 8 | 0 | 9.2 | 蒋川 先胜 孙勇征 | 9.2 | 109 | 5.04 | 28 | 2005三环杯公开赛 | |
| 824 | 6 | 0 | 9.7 | 蒋川 先和 黄海林 | 9.8 | 97 | 2.32 | 25 | 2005三环杯公开赛 | |
| 825 | 4 | 0 | 9.1 | 蒋川 先胜 陈寒峰 | 8.1 | 59 | 7 | 28 | 2005三环杯公开赛 | |
| 826 | 3 | 0 | 9.6 | 蒋川 先胜 汪洋 | 8.3 | 87 | 10.08 | 28 | 亚洲赛05中国选拔赛 | |
| 827 | 2005-04-09 | 7 | 0 | 9.5 | 蒋川 先和 王跃飞 | 9.4 | 59 | 2.86 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 828 | 2005-04-09 | 3 | 0 | 8.5 | 蒋川 先和 王斌 | 8.5 | 35 | 1.15 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 829 | 2005-04-09 | 13 | 0 | 9.7 | 蒋川 先和 汪洋 | 9.6 | 107 | 3.72 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 830 | 2005-04-09 | 12 | 0 | 9.6 | 蒋川 先胜 金松 | 9.4 | 171 | 6.58 | 27 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 831 | 2005-04-09 | 11 | 0 | 9 | 蒋川 先胜 尚威 | 8.2 | 79 | 8.04 | 28 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 832 | 2005-04-09 | 10 | 0 | 9.8 | 蒋川 先和 李智屏 | 9.7 | 134 | 4.9 | 24 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 833 | 2 | 0 | 9.4 | 蒋川 先和 景学义 | 9.5 | 73 | 2.82 | 25 | 05威凯房产杯排名赛 | |
| 834 | 6 | 0 | 9.1 | 蒋川 先胜 谢靖 | 8.5 | 77 | 7.76 | 28 | 2005全国大师赛男子组 | |
| 835 | 2005-04-09 | 4 | 0 | 9.6 | 蒋川 先和 刘殿中 | 9.4 | 81 | 2.82 | 25 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 |
| 836 | 8 | 0 | 9.4 | 蒋川 先和 李轩 | 9.4 | 60 | 1.59 | 25 | 2003全国大师赛 | |
| 837 | 6 | 0 | 9.5 | 蒋川 先和 王晓华 | 9.5 | 66 | 1.89 | 25 | 2003全国大师赛 | |
| 838 | 4 | 0 | 9.7 | 蒋川 先和 苗永鹏 | 9.7 | 64 | 1.62 | 25 | 2003全国大师赛 | |
| 839 | 2 | 0 | 8.7 | 蒋川 先和 葛维蒲 | 8.8 | 78 | 4.64 | 25 | 2003全国大师赛 | |
| 840 | 7 | 0 | 9.2 | 蒋川 先负 黄海林 | 9.6 | 68 | 3.37 | 28 | 11届亚锦赛男子 |
| Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广象网 |